ホーム > ポスター印刷[一覧] > B2ポスター(変形サイズ含む) [コート 135k / 翌営業日]

ポスター印刷

B2ポスター(変形サイズ含む)[コート 135k / 翌営業日]

受付確定日 10月30日(水)受付 10月31日(木)受付 11月01日(金)受付
発送日 10月31日(木)発送 11月01日(金)発送 11月05日(火)発送

※受付確定日は、注文と入稿データが締め切り時間までに確認できた日となります。(データ不備がある場合はその限りではありません)
※締め切り時間は弊社営業日の正午(12:00)となります。
※表示納期は、当社発送日となります。

※価格は据え置きで納期が短縮されました。
※100枚以下は10枚単位でご注文頂けるようになりました。

用紙選択 

納 期

3営業日 2営業日 翌営業日

価格表

翌営業日
部数
片面モノクロ

片面カラー
10部 6,900 14,900
20部 7,000 15,000
30部 7,100 15,100
40部 7,200 15,200
50部 7,300 15,300
60部 7,400 15,400
70部 7,500 15,500
80部 7,600 15,600
90部 7,700 15,700
100部 7,800 15,800
200部 9,900 18,200
300部 11,900 20,500
400部 13,900 22,800
500部 16,000 25,200
600部 18,000 27,500
700部 20,000 29,800
800部 22,100 32,200
900部 24,100 34,500
1000部 26,100 36,800
1100部 28,100 39,100
1200部 30,200 41,500
1300部 32,200 43,800
1400部 34,200 46,100
1500部 36,300 48,500
1600部 38,300 50,800
1700部 40,300 53,100
1800部 42,400 55,500
1900部 44,400 57,800
2000部 46,400 60,100
片面モノクロ 片面カラー
2100部 48,400 62,400
2200部 50,500 64,800
2300部 52,500 67,100
2400部 54,500 69,400
2500部 56,600 71,800
2600部 58,600 74,100
2700部 60,600 76,400
2800部 62,700 78,800
2900部 64,700 81,100
3000部 66,700 83,400
3100部 68,700 85,700
3200部 70,800 88,100
3300部 72,800 90,400
3400部 74,800 92,700
3500部 76,900 95,100
3600部 78,900 97,400
3700部 80,900 99,700
3800部 83,000 102,100
3900部 85,000 104,400
4000部 87,000 106,700
片面モノクロ 片面カラー
4100部 89,000 109,000
4200部 91,100 111,400
4300部 93,100 113,700
4400部 95,100 116,000
4500部 97,200 118,400
4600部 99,200 120,700
4700部 101,200 123,000
4800部 103,300 125,400
4900部 105,300 127,700
5000部 107,300 130,000

表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料(ヤマト運輸様)が含まれております。

価格表以外のサイズ・用紙も「見積依頼」よりお気軽にお問い合わせ下さい。

お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。

ページの上に戻る

カテゴリから商品を探す

オプション

みかんくん