ホーム > 折パンフレット印刷[一覧] > 折パンフレットA6(タテ)4P [コート 135k / 翌営業日]

折パンフレット印刷

折パンフレットA6(タテ)4P[コート 135k / 翌営業日]

受付確定日 11月21日(木)受付 11月22日(金)受付 11月25日(月)受付
発送日 11月22日(金)発送 11月25日(月)発送 11月26日(火)発送

※受付確定日は、注文と入稿データが締め切り時間までに確認できた日となります。(データ不備がある場合はその限りではありません)
※締め切り時間は弊社営業日の正午(12:00)となります。
※表示納期は、当社発送日となります。

用紙選択 

納 期

6営業日 5営業日 4営業日 3営業日 2営業日 翌営業日

価格表

翌営業日
部数
片面モノクロ

両面モノクロ

片面カラー

カラー/Bk1色

両面カラー
100部 6,800 8,800 10,800 12,800 14,800
200部 7,100 9,200 11,200 13,200 15,300
300部 7,400 9,500 11,600 13,600 15,800
400部 7,700 9,800 12,000 14,000 16,300
500部 8,000 10,100 12,300 14,400 16,700
600部 8,300 10,500 12,700 14,800 17,200
700部 8,600 10,800 13,100 15,200 17,700
800部 8,900 11,100 13,400 15,600 18,100
900部 9,200 11,400 13,800 16,000 18,600
1000部 9,500 11,800 14,200 16,400 19,100
1100部 9,800 12,100 14,600 16,800 19,500
1200部 10,100 12,400 14,900 17,200 20,000
1300部 10,400 12,700 15,300 17,600 20,500
1400部 10,700 13,000 15,700 18,000 20,900
1500部 11,000 13,400 16,000 18,400 21,400
1600部 11,300 13,700 16,400 18,800 21,900
1700部 11,600 14,000 16,800 19,200 22,300
1800部 11,900 14,300 17,200 19,600 22,800
1900部 12,200 14,700 17,500 20,000 23,300
2000部 12,500 15,000 17,900 20,400 23,700
片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー カラー/Bk1色 両面カラー
2100部 12,800 15,300 18,300 20,700 24,200
2200部 13,100 15,600 18,600 21,100 24,700
2300部 13,400 16,000 19,000 21,500 25,100
2400部 13,700 16,300 19,400 21,900 25,600
2500部 14,000 16,600 19,800 22,300 26,100
2600部 14,300 16,900 20,100 22,700 26,500
2700部 14,600 17,200 20,500 23,100 27,000
2800部 14,900 17,600 20,900 23,500 27,500
2900部 15,200 17,900 21,200 23,900 27,900
3000部 15,500 18,200 21,600 24,300 28,400
3100部 15,800 18,500 22,000 24,700 28,900
3200部 16,100 18,900 22,400 25,100 29,300
3300部 16,400 19,200 22,700 25,500 29,800
3400部 16,700 19,500 23,100 25,900 30,300
3500部 17,000 19,800 23,500 26,300 30,700
3600部 17,300 20,200 23,800 26,700 31,200
3700部 17,600 20,500 24,200 27,100 31,700
3800部 17,900 20,800 24,600 27,500 32,100
3900部 18,200 21,100 24,900 27,900 32,600
4000部 18,500 21,400 25,300 28,300 33,100
片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー カラー/Bk1色 両面カラー
4100部 18,800 21,800 25,700 28,600 33,500
4200部 19,100 22,100 26,100 29,000 34,000
4300部 19,400 22,400 26,400 29,400 34,500
4400部 19,700 22,700 26,800 29,800 34,900
4500部 20,000 23,100 27,200 30,200 35,400
4600部 20,300 23,400 27,500 30,600 35,900
4700部 20,600 23,700 27,900 31,000 36,300
4800部 20,900 24,000 28,300 31,400 36,800
4900部 21,200 24,400 28,700 31,800 37,300
5000部 21,500 24,700 29,000 32,200 37,700

表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料(ヤマト運輸様)が含まれております。

価格表以外のサイズ・用紙も「見積依頼」よりお気軽にお問い合わせ下さい。

お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。

ページの上に戻る

カテゴリから商品を探す

オプション

みかんくん