ホーム > ポスター印刷[一覧] > B2短冊ポスター [コート 135k / 翌営業日]

ポスター印刷

B2短冊ポスター[コート 135k / 翌営業日]

受付確定日 11月21日(木)受付 11月22日(金)受付 11月25日(月)受付
発送日 11月22日(金)発送 11月25日(月)発送 11月26日(火)発送

※受付確定日は、注文と入稿データが締め切り時間までに確認できた日となります。(データ不備がある場合はその限りではありません)
※締め切り時間は弊社営業日の正午(12:00)となります。
※表示納期は、当社発送日となります。

用紙選択 

納 期

3営業日 2営業日 翌営業日

価格表

翌営業日
部数
片面モノクロ

両面モノクロ

片面カラー

カラー/Bk1色

両面カラー
10部 6,900 9,900 12,900 15,900 18,900
20部 7,000 10,000 13,000 16,000 19,000
30部 7,100 10,100 13,100 16,100 19,100
40部 7,200 10,200 13,200 16,200 19,200
50部 7,300 10,300 13,300 16,300 19,300
60部 7,400 10,400 13,400 16,400 19,400
70部 7,500 10,500 13,500 16,500 19,500
80部 7,600 10,600 13,600 16,600 19,600
90部 7,700 10,700 13,700 16,700 19,700
100部 7,800 10,800 13,800 16,800 19,800
200部 9,700 12,800 16,000 19,100 22,400
300部 11,600 14,800 18,200 21,400 25,000
400部 13,500 16,800 20,400 23,700 27,600
500部 15,400 18,800 22,600 26,000 30,200
600部 17,300 20,800 24,800 28,300 32,800
700部 19,200 22,800 27,000 30,600 35,400
800部 21,100 24,800 29,200 32,900 38,000
900部 23,000 26,800 31,400 35,200 40,600
1000部 24,900 28,800 33,600 37,500 43,200
1100部 26,800 30,800 35,800 39,800 45,800
1200部 28,700 32,800 38,000 42,100 48,400
1300部 30,600 34,800 40,200 44,400 51,000
1400部 32,500 36,800 42,400 46,700 53,600
1500部 34,400 38,800 44,600 49,000 56,200
1600部 36,300 40,800 46,800 51,300 58,800
1700部 38,200 42,800 49,000 53,600 61,400
1800部 40,100 44,800 51,200 55,900 64,000
1900部 42,000 46,800 53,400 58,200 66,600
2000部 43,900 48,800 55,600 60,500 69,200
片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー カラー/Bk1色 両面カラー
2100部 45,800 50,800 57,800 62,800 71,800
2200部 47,700 52,800 60,000 65,100 74,400
2300部 49,600 54,800 62,200 67,400 77,000
2400部 51,500 56,800 64,400 69,700 79,600
2500部 53,400 58,800 66,600 72,000 82,200
2600部 55,300 60,800 68,800 74,300 84,800
2700部 57,200 62,800 71,000 76,600 87,400
2800部 59,100 64,800 73,200 78,900 90,000
2900部 61,000 66,800 75,400 81,200 92,600
3000部 62,900 68,800 77,600 83,500 95,200
3100部 64,800 70,800 79,800 85,800 97,800
3200部 66,700 72,800 82,000 88,100 100,400
3300部 68,600 74,800 84,200 90,400 103,000
3400部 70,500 76,800 86,400 92,700 105,600
3500部 72,400 78,800 88,600 95,000 108,200
3600部 74,300 80,800 90,800 97,300 110,800
3700部 76,200 82,800 93,000 99,600 113,400
3800部 78,100 84,800 95,200 101,900 116,000
3900部 80,000 86,800 97,400 104,200 118,600
4000部 81,900 88,800 99,600 106,500 121,200
片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー カラー/Bk1色 両面カラー
4100部 83,800 90,800 101,800 108,800 123,800
4200部 85,700 92,800 104,000 111,100 126,400
4300部 87,600 94,800 106,200 113,400 129,000
4400部 89,500 96,800 108,400 115,700 131,600
4500部 91,400 98,800 110,600 118,000 134,200
4600部 93,300 100,800 112,800 120,300 136,800
4700部 95,200 102,800 115,000 122,600 139,400
4800部 97,100 104,800 117,200 124,900 142,000
4900部 99,000 106,800 119,400 127,200 144,600
5000部 100,900 108,800 121,600 129,500 147,200

表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料(ヤマト運輸様)が含まれております。

価格表以外のサイズ・用紙も「見積依頼」よりお気軽にお問い合わせ下さい。

お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。

ページの上に戻る

カテゴリから商品を探す

オプション

みかんくん