ホーム > ポスター印刷[一覧] > A2短冊ポスター(2種セット・4種セット) [コート135k(2種セット) / 翌営業日]

ポスター印刷

A2短冊ポスター(2種セット・4種セット)[コート135k(2種セット) / 翌営業日]

受付確定日 11月21日(木)受付 11月22日(金)受付 11月25日(月)受付
発送日 11月22日(金)発送 11月25日(月)発送 11月26日(火)発送

※受付確定日は、注文と入稿データが締め切り時間までに確認できた日となります。(データ不備がある場合はその限りではありません)
※締め切り時間は弊社営業日の正午(12:00)となります。
※表示納期は、当社発送日となります。

用紙選択 

納 期

3営業日 2営業日 翌営業日

価格表

翌営業日
部数
片面モノクロ

両面モノクロ

片面カラー

カラー/Bk1色

両面カラー
10部 6,900 9,900 12,900 15,900 18,900
20部 7,000 10,000 13,000 16,000 19,000
30部 7,100 10,100 13,100 16,100 19,100
40部 7,200 10,200 13,200 16,200 19,200
50部 7,300 10,300 13,300 16,300 19,300
60部 7,400 10,400 13,400 16,400 19,400
70部 7,500 10,500 13,500 16,500 19,500
80部 7,600 10,600 13,600 16,600 19,600
90部 7,700 10,700 13,700 16,700 19,700
100部 7,800 10,800 13,800 16,800 19,800
200部 9,200 12,300 15,500 18,600 21,900
300部 10,600 13,800 17,200 20,400 24,000
400部 12,000 15,300 18,900 22,200 26,100
500部 13,400 16,800 20,600 24,000 28,200
600部 14,800 18,300 22,300 25,800 30,300
700部 16,200 19,800 24,000 27,600 32,400
800部 17,600 21,300 25,700 29,400 34,500
900部 19,000 22,800 27,400 31,200 36,600
1000部 20,400 24,300 29,100 33,000 38,700
1100部 21,800 25,800 30,800 34,800 40,800
1200部 23,200 27,300 32,500 36,600 42,900
1300部 24,600 28,800 34,200 38,400 45,000
1400部 26,000 30,300 35,900 40,200 47,100
1500部 27,400 31,800 37,600 42,000 49,200
1600部 28,800 33,300 39,300 43,800 51,300
1700部 30,200 34,800 41,000 45,600 53,400
1800部 31,600 36,300 42,700 47,400 55,500
1900部 33,000 37,800 44,400 49,200 57,600
2000部 34,400 39,300 46,100 51,000 59,700
片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー カラー/Bk1色 両面カラー
2100部 35,700 40,700 47,700 52,700 61,700
2200部 37,100 42,200 49,400 54,500 63,800
2300部 38,500 43,700 51,100 56,300 65,900
2400部 39,900 45,200 52,800 58,100 68,000
2500部 41,300 46,700 54,500 59,900 70,100
2600部 42,700 48,200 56,200 61,700 72,200
2700部 44,100 49,700 57,900 63,500 74,300
2800部 45,500 51,200 59,600 65,300 76,400
2900部 46,900 52,700 61,300 67,100 78,500
3000部 48,300 54,200 63,000 68,900 80,600
3100部 49,700 55,700 64,700 70,700 82,700
3200部 51,100 57,200 66,400 72,500 84,800
3300部 52,500 58,700 68,100 74,300 86,900
3400部 53,900 60,200 69,800 76,100 89,000
3500部 55,300 61,700 71,500 77,900 91,100
3600部 56,700 63,200 73,200 79,700 93,200
3700部 58,100 64,700 74,900 81,500 95,300
3800部 59,500 66,200 76,600 83,300 97,400
3900部 60,900 67,700 78,300 85,100 99,500
4000部 62,300 69,200 80,000 86,900 101,600
片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー カラー/Bk1色 両面カラー
4100部 63,600 70,600 81,600 88,600 103,600
4200部 65,000 72,100 83,300 90,400 105,700
4300部 66,400 73,600 85,000 92,200 107,800
4400部 67,800 75,100 86,700 94,000 109,900
4500部 69,200 76,600 88,400 95,800 112,000
4600部 70,600 78,100 90,100 97,600 114,100
4700部 72,000 79,600 91,800 99,400 116,200
4800部 73,400 81,100 93,500 101,200 118,300
4900部 74,800 82,600 95,200 103,000 120,400
5000部 76,200 84,100 96,900 104,800 122,500

表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料(ヤマト運輸様)が含まれております。

価格表以外のサイズ・用紙も「見積依頼」よりお気軽にお問い合わせ下さい。

お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。

ページの上に戻る

カテゴリから商品を探す

オプション

みかんくん