ホーム > ポスター印刷[一覧] > B2短冊ポスター [コート 135k / 2営業日]

ポスター印刷

B2短冊ポスター[コート 135k / 2営業日]

受付確定日 11月21日(木)受付 11月22日(金)受付 11月25日(月)受付
発送日 11月25日(月)発送 11月26日(火)発送 11月27日(水)発送

※受付確定日は、注文と入稿データが締め切り時間までに確認できた日となります。(データ不備がある場合はその限りではありません)
※締め切り時間は弊社営業日の正午(12:00)となります。
※表示納期は、当社発送日となります。

用紙選択 

納 期

3営業日 2営業日 翌営業日

価格表

2営業日
部数
片面モノクロ

両面モノクロ

片面カラー

カラー/Bk1色

両面カラー
10部 5,900 8,900 11,900 14,900 17,900
20部 6,000 9,000 12,000 15,000 18,000
30部 6,100 9,100 12,100 15,100 18,100
40部 6,200 9,200 12,200 15,200 18,200
50部 6,300 9,300 12,300 15,300 18,300
60部 6,400 9,400 12,400 15,400 18,400
70部 6,500 9,500 12,500 15,500 18,500
80部 6,600 9,600 12,600 15,600 18,600
90部 6,700 9,700 12,700 15,700 18,700
100部 6,800 9,800 12,800 15,800 18,800
200部 8,600 11,700 14,900 18,000 21,300
300部 10,400 13,600 17,000 20,200 23,800
400部 12,200 15,500 19,100 22,400 26,300
500部 14,000 17,400 21,200 24,600 28,800
600部 15,800 19,300 23,300 26,800 31,300
700部 17,600 21,200 25,400 29,000 33,800
800部 19,400 23,100 27,500 31,200 36,300
900部 21,200 25,000 29,600 33,400 38,800
1000部 23,000 26,900 31,700 35,600 41,300
1100部 24,800 28,800 33,800 37,800 43,800
1200部 26,600 30,700 35,900 40,000 46,300
1300部 28,400 32,600 38,000 42,200 48,800
1400部 30,200 34,500 40,100 44,400 51,300
1500部 32,000 36,400 42,200 46,600 53,800
1600部 33,800 38,300 44,300 48,800 56,300
1700部 35,600 40,200 46,400 51,000 58,800
1800部 37,400 42,100 48,500 53,200 61,300
1900部 39,200 44,000 50,600 55,400 63,800
2000部 41,000 45,900 52,700 57,600 66,300
片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー カラー/Bk1色 両面カラー
2100部 42,800 47,800 54,800 59,800 68,800
2200部 44,600 49,700 56,900 62,000 71,300
2300部 46,400 51,600 59,000 64,200 73,800
2400部 48,200 53,500 61,100 66,400 76,300
2500部 50,000 55,400 63,200 68,600 78,800
2600部 51,800 57,300 65,300 70,800 81,300
2700部 53,600 59,200 67,400 73,000 83,800
2800部 55,400 61,100 69,500 75,200 86,300
2900部 57,200 63,000 71,600 77,400 88,800
3000部 59,000 64,900 73,700 79,600 91,300
3100部 60,800 66,800 75,800 81,800 93,800
3200部 62,600 68,700 77,900 84,000 96,300
3300部 64,400 70,600 80,000 86,200 98,800
3400部 66,200 72,500 82,100 88,400 101,300
3500部 68,000 74,400 84,200 90,600 103,800
3600部 69,800 76,300 86,300 92,800 106,300
3700部 71,600 78,200 88,400 95,000 108,800
3800部 73,400 80,100 90,500 97,200 111,300
3900部 75,200 82,000 92,600 99,400 113,800
4000部 77,000 83,900 94,700 101,600 116,300
片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー カラー/Bk1色 両面カラー
4100部 78,800 85,800 96,800 103,800 118,800
4200部 80,600 87,700 98,900 106,000 121,300
4300部 82,400 89,600 101,000 108,200 123,800
4400部 84,200 91,500 103,100 110,400 126,300
4500部 86,000 93,400 105,200 112,600 128,800
4600部 87,800 95,300 107,300 114,800 131,300
4700部 89,600 97,200 109,400 117,000 133,800
4800部 91,400 99,100 111,500 119,200 136,300
4900部 93,200 101,000 113,600 121,400 138,800
5000部 95,000 102,900 115,700 123,600 141,300

表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料(ヤマト運輸様)が含まれております。

価格表以外のサイズ・用紙も「見積依頼」よりお気軽にお問い合わせ下さい。

お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。

ページの上に戻る

カテゴリから商品を探す

オプション

みかんくん