ホーム > ポスター印刷[一覧] > A2短冊ポスター(2種セット・4種セット) [コート135k(2種セット) / 2営業日]

ポスター印刷

A2短冊ポスター(2種セット・4種セット)[コート135k(2種セット) / 2営業日]

受付確定日 11月21日(木)受付 11月22日(金)受付 11月25日(月)受付
発送日 11月25日(月)発送 11月26日(火)発送 11月27日(水)発送

※受付確定日は、注文と入稿データが締め切り時間までに確認できた日となります。(データ不備がある場合はその限りではありません)
※締め切り時間は弊社営業日の正午(12:00)となります。
※表示納期は、当社発送日となります。

用紙選択 

納 期

3営業日 2営業日 翌営業日

価格表

2営業日
部数
片面モノクロ

両面モノクロ

片面カラー

カラー/Bk1色

両面カラー
10部 5,900 8,900 11,900 14,900 17,900
20部 6,000 9,000 12,000 15,000 18,000
30部 6,100 9,100 12,100 15,100 18,100
40部 6,200 9,200 12,200 15,200 18,200
50部 6,300 9,300 12,300 15,300 18,300
60部 6,400 9,400 12,400 15,400 18,400
70部 6,500 9,500 12,500 15,500 18,500
80部 6,600 9,600 12,600 15,600 18,600
90部 6,700 9,700 12,700 15,700 18,700
100部 6,800 9,800 12,800 15,800 18,800
200部 8,200 11,300 14,400 17,500 20,700
300部 9,600 12,700 16,000 19,200 22,600
400部 11,000 14,200 17,600 20,900 24,500
500部 12,300 15,600 19,200 22,500 26,400
600部 13,700 17,100 20,800 24,200 28,300
700部 15,100 18,500 22,400 25,900 30,200
800部 16,400 20,000 24,000 27,500 32,100
900部 17,800 21,400 25,600 29,200 34,000
1000部 19,200 22,900 27,200 30,900 35,900
1100部 20,500 24,300 28,800 32,500 37,800
1200部 21,900 25,700 30,400 34,200 39,700
1300部 23,300 27,200 32,000 35,900 41,600
1400部 24,700 28,600 33,600 37,600 43,500
1500部 26,000 30,100 35,200 39,200 45,400
1600部 27,400 31,500 36,800 40,900 47,300
1700部 28,800 33,000 38,400 42,600 49,200
1800部 30,100 34,400 40,000 44,200 51,100
1900部 31,500 35,900 41,600 45,900 53,000
2000部 32,900 37,300 43,200 47,600 54,900
片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー カラー/Bk1色 両面カラー
2100部 34,200 38,700 44,700 49,200 56,700
2200部 35,600 40,200 46,300 50,900 58,600
2300部 37,000 41,600 47,900 52,600 60,500
2400部 38,400 43,100 49,500 54,300 62,400
2500部 39,700 44,500 51,100 55,900 64,300
2600部 41,100 46,000 52,700 57,600 66,200
2700部 42,500 47,400 54,300 59,300 68,100
2800部 43,800 48,900 55,900 60,900 70,000
2900部 45,200 50,300 57,500 62,600 71,900
3000部 46,600 51,800 59,100 64,300 73,800
3100部 47,900 53,200 60,700 65,900 75,700
3200部 49,300 54,600 62,300 67,600 77,600
3300部 50,700 56,100 63,900 69,300 79,500
3400部 52,100 57,500 65,500 71,000 81,400
3500部 53,400 59,000 67,100 72,600 83,300
3600部 54,800 60,400 68,700 74,300 85,200
3700部 56,200 61,900 70,300 76,000 87,100
3800部 57,500 63,300 71,900 77,600 89,000
3900部 58,900 64,800 73,500 79,300 90,900
4000部 60,300 66,200 75,100 81,000 92,800
片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー カラー/Bk1色 両面カラー
4100部 61,600 67,600 76,600 82,600 94,600
4200部 63,000 69,100 78,200 84,300 96,500
4300部 64,400 70,500 79,800 86,000 98,400
4400部 65,800 72,000 81,400 87,700 100,300
4500部 67,100 73,400 83,000 89,300 102,200
4600部 68,500 74,900 84,600 91,000 104,100
4700部 69,900 76,300 86,200 92,700 106,000
4800部 71,200 77,800 87,800 94,300 107,900
4900部 72,600 79,200 89,400 96,000 109,800
5000部 74,000 80,700 91,000 97,700 111,700

表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料(ヤマト運輸様)が含まれております。

価格表以外のサイズ・用紙も「見積依頼」よりお気軽にお問い合わせ下さい。

お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。

ページの上に戻る

カテゴリから商品を探す

オプション

みかんくん