ホーム > CDジャケット印刷[一覧] > カラーCDジャケット2点セット(折りタイプ10P〜16P) [コート 135k / 5営業日]

CDジャケット印刷

カラーCDジャケット2点セット(折りタイプ10P〜16P)[コート 135k / 5営業日]

受付確定日 11月21日(木)受付 11月22日(金)受付 11月25日(月)受付
発送日 11月28日(木)発送 11月29日(金)発送 12月02日(月)発送

※受付確定日は、注文と入稿データが締め切り時間までに確認できた日となります。(データ不備がある場合はその限りではありません)
※締め切り時間は弊社営業日の正午(12:00)となります。
※表示納期は、当社発送日となります。

※変形12Pと変形16Pはコート(マットコート)90kも選択できます。<折り割れ低減のためコート(マットコート)90kをお勧めします。ジャケットのみ変更となります。>
※変形12Pと変形16Pはオプション選択時に折り方を選択して下さい。
※注文時のオプションでバックインレイかキャップをお選び下さい。
※キャップ(帯)の横幅が70.5mmを超える物、または背幅が10mm未満の場合は別途加工料金が必要となります。サイズにご注意ください。

用紙選択 

納 期

6営業日 5営業日 4営業日 3営業日 2営業日

価格表

5営業日
部数
両面カラー10P(ジャバラ折)

両面カラー12P(ジャバラ折)

両面カラー変形12P(巻3折or外3折+クロス折)

両面カラー変形16P(巻4折or外4折+クロス折)
100部 25,200 26,800 24,700 27,500
200部 27,000 28,800 27,100 30,200
300部 28,800 30,700 29,500 32,900
400部 30,600 32,700 31,900 35,500
500部 32,400 34,600 34,300 38,100
600部 34,200 36,500 36,700 40,700
700部 36,000 38,400 39,000 43,300
800部 37,700 40,300 41,400 45,900
900部 39,500 42,200 43,700 48,500
1000部 41,200 44,000 46,000 51,000
1100部 42,900 45,900 48,300 53,600
1200部 44,700 47,800 50,600 56,100
1300部 46,400 49,600 52,900 58,600
1400部 48,100 51,400 55,200 61,100
1500部 49,800 53,300 57,400 63,600
1600部 51,400 55,100 59,700 66,100
1700部 53,100 56,900 61,900 68,500
1800部 54,800 58,700 64,100 71,000
1900部 56,500 60,500 66,300 73,400
2000部 58,100 62,300 68,500 75,900
両面カラー10P(ジャバラ折) 両面カラー12P(ジャバラ折) 両面カラー変形12P(巻3折or外3折+クロス折) 両面カラー変形16P(巻4折or外4折+クロス折)
2100部 59,700 64,000 70,700 78,300
2200部 61,400 65,800 72,900 80,700
2300部 63,000 67,600 75,100 83,100
2400部 64,600 69,300 77,200 85,500
2500部 66,200 71,000 79,400 87,800
2600部 67,800 72,800 81,500 90,200
2700部 69,400 74,500 83,600 92,500
2800部 71,000 76,200 85,700 94,900
2900部 72,600 77,900 87,800 97,200
3000部 74,200 79,600 89,900 99,500
3100部 75,700 81,300 92,000 101,800
3200部 77,300 83,000 94,100 104,100
3300部 78,900 84,700 96,100 106,400
3400部 80,400 86,300 98,200 108,600
3500部 81,900 88,000 100,200 110,900
3600部 83,500 89,600 102,300 113,100
3700部 85,000 91,300 104,300 115,400
3800部 86,500 92,900 106,300 117,600
3900部 88,000 94,500 108,300 119,800
4000部 89,500 96,200 110,300 122,000
両面カラー10P(ジャバラ折) 両面カラー12P(ジャバラ折) 両面カラー変形12P(巻3折or外3折+クロス折) 両面カラー変形16P(巻4折or外4折+クロス折)
4100部 91,000 97,800 112,300 124,200
4200部 92,500 99,400 114,300 126,400
4300部 94,000 101,000 116,200 128,600
4400部 95,400 102,600 118,200 130,800
4500部 96,900 104,200 120,100 132,900
4600部 98,400 105,700 122,100 135,100
4700部 99,800 107,300 124,000 137,200
4800部 101,300 108,900 125,900 139,300
4900部 102,700 110,400 127,800 141,400
5000部 104,100 112,000 129,700 143,600
5500部 112,500 121,000 140,700 155,700
6000部 120,800 130,000 151,700 167,900
6500部 129,200 139,000 162,700 180,000
7000部 137,500 148,000 173,800 192,200
7500部 145,900 157,000 184,800 204,400
8000部 154,200 166,000 195,800 216,500
8500部 162,500 175,000 206,800 228,700
9000部 170,900 184,000 217,800 240,800
9500部 179,200 193,000 228,800 253,000
10000部 187,600 202,000 239,800 265,200
両面カラー10P(ジャバラ折) 両面カラー12P(ジャバラ折) 両面カラー変形12P(巻3折or外3折+クロス折) 両面カラー変形16P(巻4折or外4折+クロス折)

表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料(ヤマト運輸様)が含まれております。

価格表以外のサイズ・用紙も「見積依頼」よりお気軽にお問い合わせ下さい。

お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。

ページの上に戻る

カテゴリから商品を探す

オプション

みかんくん