ホーム > DVDジャケット印刷[一覧] > DVDジャケット印刷 [コート 135k / 5営業日]

DVDジャケット印刷

DVDジャケット印刷[コート 135k / 5営業日]

受付確定日 11月21日(木)受付 11月22日(金)受付 11月25日(月)受付
発送日 11月28日(木)発送 11月29日(金)発送 12月02日(月)発送

※受付確定日は、注文と入稿データが締め切り時間までに確認できた日となります。(データ不備がある場合はその限りではありません)
※締め切り時間は弊社営業日の正午(12:00)となります。
※表示納期は、当社発送日となります。

用紙選択 

納 期

6営業日 5営業日 4営業日 3営業日 2営業日 翌営業日

価格表

5営業日
部数
片面モノクロ

両面モノクロ

片面カラー

カラー/Bk1色

両面カラー
100部 3,200 3,400 4,800 6,800 8,800
200部 3,600 3,800 5,200 7,200 9,300
300部 3,900 4,100 5,600 7,600 9,700
400部 4,200 4,400 5,900 8,000 10,100
500部 4,500 4,700 6,300 8,400 10,600
600部 4,800 5,100 6,600 8,800 11,000
700部 5,100 5,400 7,000 9,200 11,400
800部 5,400 5,700 7,300 9,600 11,900
900部 5,700 6,000 7,700 10,000 12,300
1000部 6,000 6,400 8,000 10,400 12,700
1100部 6,300 6,700 8,400 10,800 13,100
1200部 6,700 7,000 8,800 11,200 13,600
1300部 7,000 7,300 9,100 11,600 14,000
1400部 7,300 7,700 9,500 12,000 14,400
1500部 7,600 8,000 9,800 12,400 14,900
1600部 7,900 8,300 10,200 12,800 15,300
1700部 8,200 8,600 10,500 13,200 15,700
1800部 8,500 9,000 10,900 13,600 16,200
1900部 8,800 9,300 11,200 14,000 16,600
2000部 9,100 9,600 11,600 14,400 17,000
片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー カラー/Bk1色 両面カラー
2100部 9,400 9,900 11,900 14,800 17,400
2200部 9,800 10,300 12,300 15,200 17,900
2300部 10,100 10,600 12,700 15,600 18,300
2400部 10,400 10,900 13,000 16,000 18,700
2500部 10,700 11,200 13,400 16,400 19,200
2600部 11,000 11,600 13,700 16,800 19,600
2700部 11,300 11,900 14,100 17,200 20,000
2800部 11,600 12,200 14,400 17,600 20,500
2900部 11,900 12,500 14,800 18,000 20,900
3000部 12,200 12,900 15,100 18,400 21,300
3100部 12,500 13,200 15,500 18,800 21,700
3200部 12,900 13,500 15,900 19,200 22,200
3300部 13,200 13,800 16,200 19,600 22,600
3400部 13,500 14,200 16,600 20,000 23,000
3500部 13,800 14,500 16,900 20,400 23,500
3600部 14,100 14,800 17,300 20,800 23,900
3700部 14,400 15,100 17,600 21,200 24,300
3800部 14,700 15,500 18,000 21,600 24,800
3900部 15,000 15,800 18,300 22,000 25,200
4000部 15,300 16,100 18,700 22,400 25,600
片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー カラー/Bk1色 両面カラー
4100部 15,600 16,400 19,000 22,800 26,000
4200部 16,000 16,800 19,400 23,200 26,500
4300部 16,300 17,100 19,800 23,600 26,900
4400部 16,600 17,400 20,100 24,000 27,300
4500部 16,900 17,700 20,500 24,400 27,800
4600部 17,200 18,100 20,800 24,800 28,200
4700部 17,500 18,400 21,200 25,200 28,600
4800部 17,800 18,700 21,500 25,600 29,100
4900部 18,100 19,000 21,900 26,000 29,500
5000部 18,400 19,400 22,200 26,400 29,900

表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料(ヤマト運輸様)が含まれております。

価格表以外のサイズ・用紙も「見積依頼」よりお気軽にお問い合わせ下さい。

お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。

ページの上に戻る

カテゴリから商品を探す

オプション

みかんくん