ホーム > 折パンフレット印刷[一覧] > 折パンフレットA4(ヨコ)4P [コート 135k / 6営業日]

折パンフレット印刷

折パンフレットA4(ヨコ)4P[コート 135k / 6営業日]

受付確定日 10月30日(水)受付 10月31日(木)受付 11月01日(金)受付
発送日 11月08日(金)発送 11月11日(月)発送 11月12日(火)発送

※受付確定日は、注文と入稿データが締め切り時間までに確認できた日となります。(データ不備がある場合はその限りではありません)
※締め切り時間は弊社営業日の正午(12:00)となります。
※表示納期は、当社発送日となります。

用紙選択 

納 期

6営業日 5営業日 4営業日 3営業日 2営業日 翌営業日

価格表

6営業日
部数
片面モノクロ

両面モノクロ

片面カラー

カラー/Bk1色

両面カラー
100部 7,800 10,800 13,800 16,800 19,800
200部 8,600 11,700 14,800 17,900 21,100
300部 9,400 12,500 15,800 19,000 22,400
400部 10,100 13,300 16,800 20,000 23,700
500部 10,900 14,200 17,800 21,100 25,000
600部 11,600 15,000 18,700 22,100 26,200
700部 12,400 15,800 19,700 23,200 27,500
800部 13,100 16,600 20,700 24,200 28,800
900部 13,900 17,500 21,700 25,300 30,100
1000部 14,600 18,300 22,700 26,300 31,400
1100部 15,400 19,100 23,600 27,400 32,600
1200部 16,100 20,000 24,600 28,400 33,900
1300部 16,900 20,800 25,600 29,500 35,200
1400部 17,600 21,600 26,600 30,500 36,500
1500部 18,400 22,400 27,500 31,600 37,700
1600部 19,100 23,300 28,500 32,600 39,000
1700部 19,900 24,100 29,500 33,700 40,300
1800部 20,700 24,900 30,500 34,800 41,600
1900部 21,400 25,800 31,500 35,800 42,900
2000部 22,200 26,600 32,400 36,900 44,100
片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー カラー/Bk1色 両面カラー
2100部 22,900 27,400 33,400 37,900 45,400
2200部 23,700 28,200 34,400 39,000 46,700
2300部 24,400 29,100 35,400 40,000 48,000
2400部 25,200 29,900 36,300 41,100 49,200
2500部 25,900 30,700 37,300 42,100 50,500
2600部 26,700 31,500 38,300 43,200 51,800
2700部 27,400 32,400 39,300 44,200 53,100
2800部 28,200 33,200 40,300 45,300 54,400
2900部 28,900 34,000 41,200 46,300 55,600
3000部 29,700 34,900 42,200 47,400 56,900
3100部 30,400 35,700 43,200 48,400 58,200
3200部 31,200 36,500 44,200 49,500 59,500
3300部 31,900 37,300 45,100 50,500 60,700
3400部 32,700 38,200 46,100 51,600 62,000
3500部 33,500 39,000 47,100 52,700 63,300
3600部 34,200 39,800 48,100 53,700 64,600
3700部 35,000 40,700 49,100 54,800 65,900
3800部 35,700 41,500 50,000 55,800 67,100
3900部 36,500 42,300 51,000 56,900 68,400
4000部 37,200 43,100 52,000 57,900 69,700
片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー カラー/Bk1色 両面カラー
4100部 38,000 44,000 53,000 59,000 71,000
4200部 38,700 44,800 53,900 60,000 72,200
4300部 39,500 45,600 54,900 61,100 73,500
4400部 40,200 46,500 55,900 62,100 74,800
4500部 41,000 47,300 56,900 63,200 76,100
4600部 41,700 48,100 57,900 64,200 77,400
4700部 42,500 48,900 58,800 65,300 78,600
4800部 43,200 49,800 59,800 66,300 79,900
4900部 44,000 50,600 60,800 67,400 81,200
5000部 44,700 51,400 61,800 68,400 82,500

表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料(ヤマト運輸様)が含まれております。

価格表以外のサイズ・用紙も「見積依頼」よりお気軽にお問い合わせ下さい。

お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。

ページの上に戻る

カテゴリから商品を探す

オプション

みかんくん