ホーム > 折パンフレット印刷[一覧] > 折パンフレットA4(タテ)4P [コート 135k / 3営業日]

折パンフレット印刷

折パンフレットA4(タテ)4P[コート 135k / 3営業日]

受付確定日 3月29日(金)受付 4月01日(月)受付 4月02日(火)受付
発送日 4月03日(水)発送 4月04日(木)発送 4月05日(金)発送

※受付確定日は、注文と入稿データが締め切り時間までに確認できた日となります。(データ不備がある場合はその限りではありません)
※締め切り時間は弊社営業日の正午(12:00)となります。
※表示納期は、当社発送日となります。

用紙選択 

納 期

6営業日 5営業日 4営業日 3営業日 2営業日 翌営業日

価格表

3営業日
部数
片面モノクロ

両面モノクロ

片面カラー

カラー/Bk1色

両面カラー
100部 6,800 9,800 12,800 15,800 18,800
200部 7,600 10,700 13,800 16,900 20,100
300部 8,400 11,500 14,800 18,000 21,400
400部 9,100 12,300 15,800 19,000 22,700
500部 9,900 13,200 16,800 20,100 24,000
600部 10,600 14,000 17,700 21,100 25,200
700部 11,400 14,800 18,700 22,200 26,500
800部 12,100 15,600 19,700 23,200 27,800
900部 12,900 16,500 20,700 24,300 29,100
1000部 13,700 17,300 21,700 25,400 30,400
1100部 14,400 18,100 22,600 26,400 31,600
1200部 15,200 19,000 23,600 27,500 32,900
1300部 15,900 19,800 24,600 28,500 34,200
1400部 16,700 20,600 25,600 29,600 35,500
1500部 17,400 21,400 26,500 30,600 36,700
1600部 18,200 22,300 27,500 31,700 38,000
1700部 18,900 23,100 28,500 32,700 39,300
1800部 19,700 23,900 29,500 33,800 40,600
1900部 20,500 24,800 30,500 34,900 41,900
2000部 21,200 25,600 31,400 35,900 43,100
片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー カラー/Bk1色 両面カラー
2100部 22,000 26,400 32,400 37,000 44,400
2200部 22,700 27,200 33,400 38,000 45,700
2300部 23,500 28,100 34,400 39,100 47,000
2400部 24,200 28,900 35,300 40,100 48,200
2500部 25,000 29,700 36,300 41,200 49,500
2600部 25,700 30,500 37,300 42,200 50,800
2700部 26,500 31,400 38,300 43,300 52,100
2800部 27,300 32,200 39,300 44,400 53,400
2900部 28,000 33,000 40,200 45,400 54,600
3000部 28,800 33,900 41,200 46,500 55,900
3100部 29,500 34,700 42,200 47,500 57,200
3200部 30,300 35,500 43,200 48,600 58,500
3300部 31,000 36,300 44,100 49,600 59,700
3400部 31,800 37,200 45,100 50,700 61,000
3500部 32,600 38,000 46,100 51,800 62,300
3600部 33,300 38,800 47,100 52,800 63,600
3700部 34,100 39,700 48,100 53,900 64,900
3800部 34,800 40,500 49,000 54,900 66,100
3900部 35,600 41,300 50,000 56,000 67,400
4000部 36,300 42,100 51,000 57,000 68,700
片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー カラー/Bk1色 両面カラー
4100部 37,100 43,000 52,000 58,100 70,000
4200部 37,800 43,800 52,900 59,100 71,200
4300部 38,600 44,600 53,900 60,200 72,500
4400部 39,400 45,500 54,900 61,300 73,800
4500部 40,100 46,300 55,900 62,300 75,100
4600部 40,900 47,100 56,900 63,400 76,400
4700部 41,600 47,900 57,800 64,400 77,600
4800部 42,400 48,800 58,800 65,500 78,900
4900部 43,100 49,600 59,800 66,500 80,200
5000部 43,900 50,400 60,800 67,600 81,500

表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料(ヤマト運輸様)が含まれております。

価格表以外のサイズ・用紙も「見積依頼」よりお気軽にお問い合わせ下さい。

お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。

ページの上に戻る

カテゴリから商品を探す

オプション

みかんくん