ホーム > CDジャケット印刷[一覧] > カラーCDジャケット(折りタイプ10P〜16P) [コート 135k / 5営業日]

CDジャケット印刷

カラーCDジャケット(折りタイプ10P〜16P)[コート 135k / 5営業日]

受付確定日 4月22日(月)受付 4月23日(火)受付 4月24日(水)受付
発送日 4月30日(火)発送 5月01日(水)発送 5月02日(木)発送

※受付確定日は、注文と入稿データが締め切り時間までに確認できた日となります。(データ不備がある場合はその限りではありません)
※締め切り時間は弊社営業日の正午(12:00)となります。
※表示納期は、当社発送日となります。

※変形12Pと変形16Pはオプション選択時に折り方を選択して下さい。

用紙選択 

納 期

6営業日 5営業日 4営業日 3営業日 2営業日

価格表

5営業日
部数
両面カラー10P(ジャバラ折)

両面カラー12P(ジャバラ折)

両面カラー変形12P(巻3折or外3折+クロス折)

両面カラー変形16P(巻4折or外4折+クロス折)
100部 18,000 19,500 17,300 17,700
200部 19,200 20,800 18,600 19,400
300部 20,400 22,100 19,900 21,200
400部 21,500 23,400 21,200 22,900
500部 22,700 24,700 22,500 24,600
600部 23,900 26,000 23,800 26,300
700部 25,000 27,200 25,100 28,000
800部 26,200 28,500 26,300 29,700
900部 27,300 29,800 27,600 31,400
1000部 28,500 31,000 28,900 33,100
1100部 29,600 32,300 30,100 34,800
1200部 30,800 33,500 31,400 36,500
1300部 31,900 34,800 32,600 38,100
1400部 33,000 36,000 33,900 39,800
1500部 34,100 37,300 35,100 41,400
1600部 35,300 38,500 36,400 43,000
1700部 36,400 39,700 37,600 44,700
1800部 37,500 40,900 38,800 46,300
1900部 38,600 42,100 40,000 47,900
2000部 39,700 43,400 41,200 49,500
両面カラー10P(ジャバラ折) 両面カラー12P(ジャバラ折) 両面カラー変形12P(巻3折or外3折+クロス折) 両面カラー変形16P(巻4折or外4折+クロス折)
2100部 40,800 44,600 42,500 51,100
2200部 41,800 45,800 43,700 52,700
2300部 42,900 46,900 44,900 54,300
2400部 44,000 48,100 46,000 55,900
2500部 45,100 49,300 47,200 57,500
2600部 46,100 50,500 48,400 59,000
2700部 47,200 51,700 49,600 60,600
2800部 48,300 52,800 50,800 62,100
2900部 49,300 54,000 51,900 63,700
3000部 50,400 55,100 53,100 65,200
3100部 51,500 56,400 54,400 66,900
3200部 52,700 57,700 55,600 68,600
3300部 53,800 58,900 56,900 70,200
3400部 54,900 60,200 58,200 71,900
3500部 56,100 61,500 59,400 73,600
3600部 57,200 62,700 60,700 75,300
3700部 58,400 64,000 62,000 76,900
3800部 59,500 65,300 63,200 78,600
3900部 60,700 66,500 64,500 80,300
4000部 61,800 67,800 65,800 81,900
両面カラー10P(ジャバラ折) 両面カラー12P(ジャバラ折) 両面カラー変形12P(巻3折or外3折+クロス折) 両面カラー変形16P(巻4折or外4折+クロス折)
4100部 63,000 69,100 67,000 83,600
4200部 64,100 70,300 68,300 85,300
4300部 65,300 71,600 69,600 86,900
4400部 66,400 72,900 70,800 88,600
4500部 67,600 74,100 72,100 90,300
4600部 68,700 75,400 73,300 92,000
4700部 69,900 76,700 74,600 93,600
4800部 71,000 77,900 75,900 95,300
4900部 72,200 79,200 77,100 97,000
5000部 73,300 80,500 78,400 98,600
5500部 79,100 86,800 84,700 107,000
6000部 84,800 93,100 91,100 115,300
6500部 90,500 99,400 97,400 123,700
7000部 96,300 105,800 103,700 132,000
7500部 102,000 112,100 110,000 140,400
8000部 107,800 118,400 116,400 148,700
8500部 113,500 124,800 122,700 157,100
9000部 119,200 131,100 129,000 165,400
9500部 125,000 137,400 135,400 173,800
10000部 130,700 143,700 141,700 182,100
両面カラー10P(ジャバラ折) 両面カラー12P(ジャバラ折) 両面カラー変形12P(巻3折or外3折+クロス折) 両面カラー変形16P(巻4折or外4折+クロス折)

表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料(ヤマト運輸様)が含まれております。

価格表以外のサイズ・用紙も「見積依頼」よりお気軽にお問い合わせ下さい。

お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。

ページの上に戻る

カテゴリから商品を探す

オプション

みかんくん