ホーム > CDジャケット印刷[一覧] > カラーCDジャケット3点セット(ペラ・折りタイプ2P〜8P) [コート 135k / 6営業日]

CDジャケット印刷

カラーCDジャケット3点セット(ペラ・折りタイプ2P〜8P)[コート 135k / 6営業日]

受付確定日 4月19日(金)受付 4月22日(月)受付 4月23日(火)受付
発送日 4月30日(火)発送 5月01日(水)発送 5月02日(木)発送

※受付確定日は、注文と入稿データが締め切り時間までに確認できた日となります。(データ不備がある場合はその限りではありません)
※締め切り時間は弊社営業日の正午(12:00)となります。
※表示納期は、当社発送日となります。

※6P(巻3折or外3折)と8P(ジャバラ折or巻4折or巻々4折)はオプション選択時に折り方を選択して下さい。
※キャップ(帯)の横幅が70.5mmを超える物、または背幅が10mm未満の場合は別途加工料金が必要となります。サイズにご注意ください。

用紙選択 

納 期

6営業日 5営業日 4営業日 3営業日 2営業日

価格表

6営業日
部数
両面カラー2P(ペラ)

両面カラー4P(2折)

両面カラー6P(巻3折or外3折)

両面カラー8P(クロス折)

両面カラー8P(ジャバラ折or巻4折or巻々4折)
100部 12,400 16,900 18,000 18,500 23,700
200部 13,200 18,000 19,100 20,300 25,400
300部 14,000 19,100 20,300 22,000 27,100
400部 14,700 20,200 21,500 23,700 28,800
500部 15,500 21,400 22,600 25,400 30,500
600部 16,300 22,500 23,800 27,100 32,100
700部 17,100 23,500 24,900 28,800 33,800
800部 17,800 24,600 26,100 30,500 35,500
900部 18,600 25,700 27,200 32,200 37,100
1000部 19,400 26,800 28,300 33,800 38,800
1100部 20,100 27,900 29,400 35,500 40,400
1200部 20,900 28,900 30,600 37,100 42,000
1300部 21,600 30,000 31,700 38,800 43,700
1400部 22,400 31,100 32,800 40,400 45,300
1500部 23,100 32,100 33,900 42,100 46,900
1600部 23,900 33,200 35,000 43,700 48,500
1700部 24,600 34,200 36,100 45,300 50,100
1800部 25,300 35,300 37,200 46,900 51,700
1900部 26,100 36,300 38,200 48,500 53,200
2000部 26,800 37,300 39,300 50,100 54,800
両面カラー2P(ペラ) 両面カラー4P(2折) 両面カラー6P(巻3折or外3折) 両面カラー8P(クロス折) 両面カラー8P(ジャバラ折or巻4折or巻々4折)
2100部 27,500 38,300 40,400 51,700 56,400
2200部 28,200 39,400 41,500 53,200 57,900
2300部 28,900 40,400 42,500 54,800 59,500
2400部 29,700 41,400 43,600 56,400 61,000
2500部 30,400 42,400 44,600 57,900 62,500
2600部 31,100 43,400 45,700 59,500 64,100
2700部 31,800 44,400 46,700 61,000 65,600
2800部 32,500 45,400 47,800 62,500 67,100
2900部 33,200 46,400 48,800 64,100 68,600
3000部 33,800 47,300 49,800 65,600 70,100
3100部 34,500 48,300 50,900 67,100 71,600
3200部 35,200 49,300 51,900 68,600 73,100
3300部 35,900 50,300 52,900 70,100 74,600
3400部 36,600 51,200 53,900 71,600 76,100
3500部 37,200 52,200 54,900 73,100 77,500
3600部 37,900 53,100 55,900 74,600 79,000
3700部 38,600 54,100 56,900 76,000 80,400
3800部 39,300 55,000 57,900 77,500 81,900
3900部 39,900 56,000 58,900 79,000 83,300
4000部 40,600 56,900 59,900 80,400 84,800
両面カラー2P(ペラ) 両面カラー4P(2折) 両面カラー6P(巻3折or外3折) 両面カラー8P(クロス折) 両面カラー8P(ジャバラ折or巻4折or巻々4折)
4100部 41,200 57,900 60,900 81,900 86,200
4200部 41,900 58,800 61,900 83,300 87,600
4300部 42,500 59,700 62,900 84,800 89,000
4400部 43,200 60,600 63,800 86,200 90,500
4500部 43,800 61,600 64,800 87,600 91,900
4600部 44,500 62,500 65,800 89,000 93,300
4700部 45,100 63,400 66,700 90,400 94,700
4800部 45,700 64,300 67,700 91,800 96,000
4900部 46,400 65,200 68,600 93,200 97,400
5000部 47,000 66,100 69,600 94,600 98,800
5500部 50,600 71,200 75,000 102,600 106,700
6000部 54,300 76,400 80,400 110,500 114,600
6500部 58,000 81,600 85,800 118,400 122,600
7000部 61,600 86,700 91,200 126,300 130,500
7500部 65,300 91,900 96,700 134,300 138,400
8000部 68,900 97,000 102,100 142,200 146,300
8500部 72,600 102,200 107,500 150,100 154,300
9000部 76,300 107,400 112,900 158,000 162,200
9500部 79,900 112,500 118,300 166,000 170,100
10000部 83,600 117,700 123,700 173,900 178,000
両面カラー2P(ペラ) 両面カラー4P(2折) 両面カラー6P(巻3折or外3折) 両面カラー8P(クロス折) 両面カラー8P(ジャバラ折or巻4折or巻々4折)
10500部 87,200 122,800 129,200 181,800 186,000
11000部 90,900 128,000 134,600 189,700 193,900
11500部 94,600 133,100 140,000 197,600 201,800
12000部 98,200 138,300 145,400 205,600 209,700
12500部 101,900 143,500 150,800 213,500 217,600
13000部 105,500 148,600 156,200 221,400 225,600
13500部 109,200 153,800 161,700 229,300 233,500
14000部 112,900 158,900 167,100 237,300 241,400
14500部 116,500 164,100 172,500 245,200 249,300
15000部 120,200 169,200 177,900 253,100 257,300
15500部 123,800 174,400 183,300 261,000 265,200
16000部 127,500 179,600 188,700 269,000 273,100
16500部 131,200 184,700 194,100 276,900 281,000
17000部 134,800 189,900 199,600 284,800 289,000
17500部 138,500 195,000 205,000 292,700 296,900
18000部 142,100 200,200 210,400 300,600 304,800
18500部 145,800 205,300 215,800 308,600 312,700
19000部 149,500 210,500 221,200 316,500 320,600
19500部 153,100 215,700 226,600 324,400 328,600
20000部 156,800 220,800 232,100 332,300 336,500
両面カラー2P(ペラ) 両面カラー4P(2折) 両面カラー6P(巻3折or外3折) 両面カラー8P(クロス折) 両面カラー8P(ジャバラ折or巻4折or巻々4折)
20500部 160,400 226,000 237,500 340,300 344,400
21000部 164,100 231,100 242,900 348,200 352,300
21500部 167,800 236,300 248,300 356,100 360,300
22000部 171,400 241,400 253,700 364,000 368,200
22500部 175,100 246,600 259,100 372,000 376,100
23000部 178,700 251,800 264,600 379,900 384,000
23500部 182,400 256,900 270,000 387,800 392,000
24000部 186,100 262,100 275,400 395,700 399,900
24500部 189,700 267,200 280,800 403,600 407,800
25000部 193,400 272,400 286,200 411,600 415,700
25500部 197,000 277,500 291,600 419,500 423,600
26000部 200,700 282,700 297,100 427,400 431,600
26500部 204,300 287,900 302,500 435,300 439,500
27000部 208,000 293,000 307,900 443,300 447,400
27500部 211,700 298,200 313,300 451,200 455,300
28000部 215,300 303,300 318,700 459,100 463,300
28500部 219,000 308,500 324,100 467,000 471,200
29000部 222,600 313,700 329,600 475,000 479,100
29500部 226,300 318,800 335,000 482,900 487,000
30000部 230,000 324,000 340,400 490,800 495,000
両面カラー2P(ペラ) 両面カラー4P(2折) 両面カラー6P(巻3折or外3折) 両面カラー8P(クロス折) 両面カラー8P(ジャバラ折or巻4折or巻々4折)

表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料(ヤマト運輸様)が含まれております。

価格表以外のサイズ・用紙も「見積依頼」よりお気軽にお問い合わせ下さい。

お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。

ページの上に戻る

カテゴリから商品を探す

オプション

みかんくん