ホーム > CDジャケット印刷[一覧] > 表カラー・裏モノクロCDジャケット(折りタイプ10P〜16P) [コート 135k / 3営業日]

CDジャケット印刷

表カラー・裏モノクロCDジャケット(折りタイプ10P〜16P)[コート 135k / 3営業日]

受付確定日 4月19日(金)受付 4月22日(月)受付 4月23日(火)受付
発送日 4月24日(水)発送 4月25日(木)発送 4月26日(金)発送

※受付確定日は、注文と入稿データが締め切り時間までに確認できた日となります。(データ不備がある場合はその限りではありません)
※締め切り時間は弊社営業日の正午(12:00)となります。
※表示納期は、当社発送日となります。

※変形12Pと変形16Pはオプション選択時に折り方を選択して下さい。
※ご注文時のオプションで全てモノクロ印刷に変更できます。

用紙選択 

納 期

6営業日 5営業日 4営業日 3営業日 2営業日

価格表

3営業日
部数
表カラー・裏モノクロ10P(ジャバラ折)

表カラー・裏モノクロ12P(ジャバラ折)

表カラー・裏モノクロ変形12P(巻3折or外3折+クロス折)

表カラー・裏モノクロ変形16P(巻4折or外4折+クロス折)
100部 17,100 18,800 16,200 16,700
200部 18,300 20,200 17,600 18,600
300部 19,600 21,600 19,000 20,500
400部 20,800 22,900 20,300 22,300
500部 22,000 24,200 21,700 24,100
600部 23,200 25,600 23,000 26,000
700部 24,400 26,900 24,400 27,800
800部 25,600 28,200 25,700 29,600
900部 26,800 29,500 27,000 31,400
1000部 27,900 30,800 28,300 33,100
1100部 29,100 32,100 29,600 34,900
1200部 30,300 33,400 30,900 36,700
1300部 31,400 34,700 32,200 38,400
1400部 32,500 35,900 33,500 40,100
1500部 33,700 37,200 34,700 41,900
1600部 34,800 38,500 36,000 43,600
1700部 35,900 39,700 37,300 45,300
1800部 37,100 41,000 38,500 47,000
1900部 38,200 42,200 39,800 48,700
2000部 39,300 43,400 41,000 50,400
表カラー・裏モノクロ10P(ジャバラ折) 表カラー・裏モノクロ12P(ジャバラ折) 表カラー・裏モノクロ変形12P(巻3折or外3折+クロス折) 表カラー・裏モノクロ変形16P(巻4折or外4折+クロス折)
2100部 40,400 44,600 42,200 52,000
2200部 41,500 45,900 43,400 53,700
2300部 42,600 47,100 44,700 55,400
2400部 43,600 48,300 45,900 57,000
2500部 44,700 49,500 47,100 58,600
2600部 45,900 50,800 48,400 60,400
2700部 47,100 52,100 49,700 62,200
2800部 48,300 53,400 51,000 64,000
2900部 49,500 54,800 52,400 65,800
3000部 50,700 56,100 53,700 67,600
3100部 51,900 57,400 55,000 69,400
3200部 53,100 58,700 56,300 71,100
3300部 54,300 60,100 57,700 72,900
3400部 55,500 61,400 59,000 74,700
3500部 56,700 62,700 60,300 76,500
3600部 57,800 64,000 61,600 78,300
3700部 59,000 65,400 63,000 80,100
3800部 60,200 66,700 64,300 81,900
3900部 61,400 68,000 65,600 83,600
4000部 62,600 69,300 66,900 85,400
表カラー・裏モノクロ10P(ジャバラ折) 表カラー・裏モノクロ12P(ジャバラ折) 表カラー・裏モノクロ変形12P(巻3折or外3折+クロス折) 表カラー・裏モノクロ変形16P(巻4折or外4折+クロス折)
4100部 63,800 70,700 68,300 87,200
4200部 65,000 72,000 69,600 89,000
4300部 66,200 73,300 70,900 90,800
4400部 67,400 74,600 72,200 92,600
4500部 68,600 75,900 73,600 94,400
4600部 69,800 77,300 74,900 96,200
4700部 71,000 78,600 76,200 97,900
4800部 72,200 79,900 77,500 99,700
4900部 73,400 81,200 78,900 101,500
5000部 74,600 82,600 80,200 103,300

表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料(ヤマト運輸様)が含まれております。

価格表以外のサイズ・用紙も「見積依頼」よりお気軽にお問い合わせ下さい。

お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。

ページの上に戻る

カテゴリから商品を探す

オプション

みかんくん