ホーム > CDジャケット印刷[一覧] > 表カラー・裏モノクロCDジャケット2点セット(折りタイプ10P〜16P) [コート 135k / 3営業日]

CDジャケット印刷

表カラー・裏モノクロCDジャケット2点セット(折りタイプ10P〜16P)[コート 135k / 3営業日]

受付確定日 4月25日(木)受付 4月26日(金)受付 4月30日(火)受付
発送日 5月01日(水)発送 5月02日(木)発送 5月07日(火)発送

※受付確定日は、注文と入稿データが締め切り時間までに確認できた日となります。(データ不備がある場合はその限りではありません)
※締め切り時間は弊社営業日の正午(12:00)となります。
※表示納期は、当社発送日となります。

※変形12Pと変形16Pはコート(マットコート)90kも選択できます。<折り割れ低減のためコート(マットコート)90kをお勧めします。ジャケットのみ変更となります。>
※変形12Pと変形16Pはオプション選択時に折り方を選択して下さい。
※注文時のオプションでバックインレイかキャップをお選び下さい。
※キャップ(帯)の横幅が70.5mmを超える物、または背幅が10mm未満の場合は別途加工料金が必要となります。サイズにご注意ください。

用紙選択 

納 期

6営業日 5営業日 4営業日 3営業日 2営業日

価格表

3営業日
部数
表カラー・裏モノクロ10P(ジャバラ折)

表カラー・裏モノクロ12P(ジャバラ折)

表カラー・裏モノクロ変形12P(巻3折or外3折+クロス折)

表カラー・裏モノクロ変形16P(巻4折or外4折+クロス折)
100部 20,900 25,500 20,300 23,600
200部 22,900 27,700 23,000 26,600
300部 24,900 29,800 25,700 29,500
400部 26,800 31,900 28,300 32,500
500部 28,800 34,100 31,000 35,400
600部 30,700 36,200 33,600 38,300
700部 32,700 38,200 36,200 41,200
800部 34,600 40,300 38,800 44,000
900部 36,500 42,400 41,400 46,900
1000部 38,400 44,400 44,000 49,700
1100部 40,300 46,400 46,500 52,500
1200部 42,100 48,400 49,000 55,300
1300部 44,000 50,400 51,500 58,100
1400部 45,800 52,400 54,000 60,800
1500部 47,700 54,400 56,500 63,600
1600部 49,500 56,400 59,000 66,300
1700部 51,300 58,300 61,400 69,000
1800部 53,100 60,300 63,900 71,700
1900部 54,900 62,200 66,300 74,300
2000部 56,700 64,100 68,700 77,000
表カラー・裏モノクロ10P(ジャバラ折) 表カラー・裏モノクロ12P(ジャバラ折) 表カラー・裏モノクロ変形12P(巻3折or外3折+クロス折) 表カラー・裏モノクロ変形16P(巻4折or外4折+クロス折)
2100部 58,400 66,000 71,100 79,600
2200部 60,200 67,900 73,400 82,300
2300部 61,900 69,800 75,800 84,900
2400部 63,600 71,700 78,100 87,400
2500部 65,400 73,500 80,500 90,000
2600部 67,100 75,400 82,800 92,600
2700部 68,800 77,200 85,100 95,100
2800部 70,500 79,000 87,400 97,600
2900部 72,100 80,800 89,600 100,200
3000部 73,800 82,600 91,900 102,700
3100部 75,500 84,400 94,100 105,100
3200部 77,100 86,200 96,300 107,600
3300部 78,700 88,000 98,600 110,100
3400部 80,400 89,700 100,800 112,500
3500部 82,000 91,500 103,000 114,900
3600部 83,600 93,200 105,100 117,300
3700部 85,200 95,000 107,300 119,700
3800部 86,800 96,700 109,400 122,100
3900部 88,400 98,400 111,600 124,500
4000部 89,900 100,100 113,700 126,800
表カラー・裏モノクロ10P(ジャバラ折) 表カラー・裏モノクロ12P(ジャバラ折) 表カラー・裏モノクロ変形12P(巻3折or外3折+クロス折) 表カラー・裏モノクロ変形16P(巻4折or外4折+クロス折)
4100部 91,500 101,800 115,800 129,200
4200部 93,000 103,500 117,900 131,500
4300部 94,600 105,100 120,000 133,800
4400部 96,100 106,800 122,100 136,100
4500部 97,600 108,400 124,100 138,400
4600部 99,100 110,100 126,200 140,700
4700部 100,700 111,700 128,200 142,900
4800部 102,200 113,300 130,300 145,200
4900部 103,600 115,000 132,300 147,400
5000部 105,100 116,600 134,300 149,700

表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料(ヤマト運輸様)が含まれております。

価格表以外のサイズ・用紙も「見積依頼」よりお気軽にお問い合わせ下さい。

お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。

ページの上に戻る

カテゴリから商品を探す

オプション

みかんくん