ホーム > ポスター印刷[一覧] > B2短冊ポスター [コート 135k / 3営業日]

ポスター印刷

B2短冊ポスター[コート 135k / 3営業日]

受付確定日 11月21日(木)受付 11月22日(金)受付 11月25日(月)受付
発送日 11月26日(火)発送 11月27日(水)発送 11月28日(木)発送

※受付確定日は、注文と入稿データが締め切り時間までに確認できた日となります。(データ不備がある場合はその限りではありません)
※締め切り時間は弊社営業日の正午(12:00)となります。
※表示納期は、当社発送日となります。

用紙選択 

納 期

3営業日 2営業日 翌営業日

価格表

3営業日
部数
片面モノクロ

両面モノクロ

片面カラー

カラー/Bk1色

両面カラー
10部 4,900 7,900 10,900 13,900 16,900
20部 5,000 8,000 11,000 14,000 17,000
30部 5,100 8,100 11,100 14,100 17,100
40部 5,200 8,200 11,200 14,200 17,200
50部 5,300 8,300 11,300 14,300 17,300
60部 5,400 8,400 11,400 14,400 17,400
70部 5,500 8,500 11,500 14,500 17,500
80部 5,600 8,600 11,600 14,600 17,600
90部 5,700 8,700 11,700 14,700 17,700
100部 5,800 8,800 11,800 14,800 17,800
200部 7,500 10,600 13,800 16,900 20,200
300部 9,200 12,400 15,800 19,000 22,600
400部 10,900 14,200 17,800 21,100 25,000
500部 12,600 16,000 19,800 23,200 27,400
600部 14,300 17,800 21,800 25,300 29,800
700部 16,000 19,600 23,800 27,400 32,200
800部 17,700 21,400 25,800 29,500 34,600
900部 19,400 23,200 27,800 31,600 37,000
1000部 21,100 25,000 29,800 33,700 39,400
1100部 22,800 26,800 31,800 35,800 41,800
1200部 24,500 28,600 33,800 37,900 44,200
1300部 26,200 30,400 35,800 40,000 46,600
1400部 27,900 32,200 37,800 42,100 49,000
1500部 29,600 34,000 39,800 44,200 51,400
1600部 31,300 35,800 41,800 46,300 53,800
1700部 33,000 37,600 43,800 48,400 56,200
1800部 34,700 39,400 45,800 50,500 58,600
1900部 36,400 41,200 47,800 52,600 61,000
2000部 38,100 43,000 49,800 54,700 63,400
片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー カラー/Bk1色 両面カラー
2100部 39,800 44,800 51,800 56,800 65,800
2200部 41,500 46,600 53,800 58,900 68,200
2300部 43,200 48,400 55,800 61,000 70,600
2400部 44,900 50,200 57,800 63,100 73,000
2500部 46,600 52,000 59,800 65,200 75,400
2600部 48,300 53,800 61,800 67,300 77,800
2700部 50,000 55,600 63,800 69,400 80,200
2800部 51,700 57,400 65,800 71,500 82,600
2900部 53,400 59,200 67,800 73,600 85,000
3000部 55,100 61,000 69,800 75,700 87,400
3100部 56,800 62,800 71,800 77,800 89,800
3200部 58,500 64,600 73,800 79,900 92,200
3300部 60,200 66,400 75,800 82,000 94,600
3400部 61,900 68,200 77,800 84,100 97,000
3500部 63,600 70,000 79,800 86,200 99,400
3600部 65,300 71,800 81,800 88,300 101,800
3700部 67,000 73,600 83,800 90,400 104,200
3800部 68,700 75,400 85,800 92,500 106,600
3900部 70,400 77,200 87,800 94,600 109,000
4000部 72,100 79,000 89,800 96,700 111,400
片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー カラー/Bk1色 両面カラー
4100部 73,800 80,800 91,800 98,800 113,800
4200部 75,500 82,600 93,800 100,900 116,200
4300部 77,200 84,400 95,800 103,000 118,600
4400部 78,900 86,200 97,800 105,100 121,000
4500部 80,600 88,000 99,800 107,200 123,400
4600部 82,300 89,800 101,800 109,300 125,800
4700部 84,000 91,600 103,800 111,400 128,200
4800部 85,700 93,400 105,800 113,500 130,600
4900部 87,400 95,200 107,800 115,600 133,000
5000部 89,100 97,000 109,800 117,700 135,400

表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料(ヤマト運輸様)が含まれております。

価格表以外のサイズ・用紙も「見積依頼」よりお気軽にお問い合わせ下さい。

お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。

ページの上に戻る

カテゴリから商品を探す

オプション

みかんくん