ホーム > ポスター印刷[一覧] > A2短冊ポスター(2種セット・4種セット) [コート135k(2種セット) / 3営業日]

ポスター印刷

A2短冊ポスター(2種セット・4種セット)[コート135k(2種セット) / 3営業日]

受付確定日 11月21日(木)受付 11月22日(金)受付 11月25日(月)受付
発送日 11月26日(火)発送 11月27日(水)発送 11月28日(木)発送

※受付確定日は、注文と入稿データが締め切り時間までに確認できた日となります。(データ不備がある場合はその限りではありません)
※締め切り時間は弊社営業日の正午(12:00)となります。
※表示納期は、当社発送日となります。

用紙選択 

納 期

3営業日 2営業日 翌営業日

価格表

3営業日
部数
片面モノクロ

両面モノクロ

片面カラー

カラー/Bk1色

両面カラー
10部 4,900 7,900 10,900 13,900 16,900
20部 5,000 8,000 11,000 14,000 17,000
30部 5,100 8,100 11,100 14,100 17,100
40部 5,200 8,200 11,200 14,200 17,200
50部 5,300 8,300 11,300 14,300 17,300
60部 5,400 8,400 11,400 14,400 17,400
70部 5,500 8,500 11,500 14,500 17,500
80部 5,600 8,600 11,600 14,600 17,600
90部 5,700 8,700 11,700 14,700 17,700
100部 5,800 8,800 11,800 14,800 17,800
200部 7,200 10,200 13,300 16,400 19,500
300部 8,500 11,600 14,800 17,900 21,200
400部 9,900 13,000 16,300 19,500 22,900
500部 11,200 14,400 17,800 21,000 24,600
600部 12,600 15,800 19,300 22,600 26,300
700部 13,900 17,200 20,800 24,100 28,000
800部 15,300 18,600 22,300 25,700 29,700
900部 16,600 20,000 23,800 27,200 31,400
1000部 18,000 21,400 25,300 28,800 33,100
1100部 19,300 22,800 26,800 30,300 34,800
1200部 20,600 24,200 28,300 31,800 36,500
1300部 22,000 25,600 29,800 33,400 38,200
1400部 23,300 27,000 31,300 34,900 39,900
1500部 24,700 28,400 32,800 36,500 41,600
1600部 26,000 29,800 34,300 38,000 43,300
1700部 27,400 31,200 35,800 39,600 45,000
1800部 28,700 32,600 37,300 41,100 46,700
1900部 30,100 34,000 38,800 42,700 48,400
2000部 31,400 35,400 40,300 44,200 50,100
片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー カラー/Bk1色 両面カラー
2100部 32,700 36,700 41,700 45,700 51,700
2200部 34,100 38,100 43,200 47,300 53,400
2300部 35,400 39,500 44,700 48,800 55,100
2400部 36,800 40,900 46,200 50,400 56,800
2500部 38,100 42,300 47,700 51,900 58,500
2600部 39,500 43,700 49,200 53,500 60,200
2700部 40,800 45,100 50,700 55,000 61,900
2800部 42,200 46,500 52,200 56,600 63,600
2900部 43,500 47,900 53,700 58,100 65,300
3000部 44,900 49,300 55,200 59,700 67,000
3100部 46,200 50,700 56,700 61,200 68,700
3200部 47,500 52,100 58,200 62,700 70,400
3300部 48,900 53,500 59,700 64,300 72,100
3400部 50,200 54,900 61,200 65,800 73,800
3500部 51,600 56,300 62,700 67,400 75,500
3600部 52,900 57,700 64,200 68,900 77,200
3700部 54,300 59,100 65,700 70,500 78,900
3800部 55,600 60,500 67,200 72,000 80,600
3900部 57,000 61,900 68,700 73,600 82,300
4000部 58,300 63,300 70,200 75,100 84,000
片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー カラー/Bk1色 両面カラー
4100部 59,600 64,600 71,600 76,600 85,600
4200部 61,000 66,000 73,100 78,200 87,300
4300部 62,300 67,400 74,600 79,700 89,000
4400部 63,700 68,800 76,100 81,300 90,700
4500部 65,000 70,200 77,600 82,800 92,400
4600部 66,400 71,600 79,100 84,400 94,100
4700部 67,700 73,000 80,600 85,900 95,800
4800部 69,100 74,400 82,100 87,500 97,500
4900部 70,400 75,800 83,600 89,000 99,200
5000部 71,800 77,200 85,100 90,600 100,900

表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料(ヤマト運輸様)が含まれております。

価格表以外のサイズ・用紙も「見積依頼」よりお気軽にお問い合わせ下さい。

お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。

ページの上に戻る

カテゴリから商品を探す

オプション

みかんくん