ホーム > CDジャケット印刷[一覧] > カラーCDジャケット3点セット(中綴じタイプ8P〜24P) [コート 135k / 6営業日]

CDジャケット印刷

カラーCDジャケット3点セット(中綴じタイプ8P〜24P)[コート 135k / 6営業日]

受付確定日 3月29日(金)受付 4月01日(月)受付 4月02日(火)受付
発送日 4月08日(月)発送 4月09日(火)発送 4月10日(水)発送

※受付確定日は、注文と入稿データが締め切り時間までに確認できた日となります。(データ不備がある場合はその限りではありません)
※締め切り時間は弊社営業日の正午(12:00)となります。
※表示納期は、当社発送日となります。

※キャップ(帯)の横幅が70.5mmを超える物、または背幅が10mm未満の場合は別途加工料金が必要となります。サイズにご注意ください。

用紙選択 

納 期

6営業日 5営業日 4営業日 3営業日 2営業日

価格表

6営業日
部数
両面カラー8P

両面カラー12P

両面カラー16P

両面カラー20P

両面カラー24P
100部 22,000 23,600 25,800 26,900 38,100
200部 23,500 25,800 28,500 30,200 41,500
300部 25,100 27,900 31,100 33,400 44,900
400部 26,600 30,000 33,800 36,600 48,300
500部 28,200 32,100 36,400 39,800 51,600
600部 29,700 34,100 39,100 43,000 55,000
700部 31,200 36,200 41,700 46,100 58,300
800部 32,800 38,300 44,300 49,300 61,700
900部 34,300 40,300 46,900 52,400 65,000
1000部 35,800 42,400 49,400 55,500 68,200
1100部 37,300 44,400 52,000 58,600 71,500
1200部 38,700 46,400 54,600 61,700 74,800
1300部 40,200 48,400 57,100 64,700 78,000
1400部 41,700 50,400 59,600 67,800 81,200
1500部 43,200 52,400 62,100 70,800 84,400
1600部 44,600 54,400 64,600 73,800 87,600
1700部 46,100 56,300 67,100 76,800 90,800
1800部 47,500 58,300 69,600 79,800 93,900
1900部 48,900 60,200 72,000 82,800 97,100
2000部 50,400 62,200 74,500 85,700 100,200
両面カラー8P 両面カラー12P 両面カラー16P 両面カラー20P 両面カラー24P
2100部 51,800 64,100 76,900 88,700 103,300
2200部 53,200 66,000 79,300 91,600 106,400
2300部 54,600 67,900 81,700 94,500 109,500
2400部 56,000 69,800 84,100 97,400 112,600
2500部 57,400 71,700 86,500 100,300 115,600
2600部 58,800 73,600 88,900 103,200 118,600
2700部 60,100 75,500 91,300 106,000 121,700
2800部 61,500 77,300 93,600 108,900 124,700
2900部 62,900 79,200 96,000 111,700 127,700
3000部 64,200 81,000 98,300 114,500 130,600
3100部 65,600 82,800 100,600 117,300 133,600
3200部 66,900 84,700 102,900 120,100 136,600
3300部 68,200 86,500 105,200 122,900 139,500
3400部 69,600 88,300 107,500 125,600 142,400
3500部 70,900 90,100 109,800 128,400 145,300
3600部 72,200 91,900 112,000 131,100 148,200
3700部 73,500 93,700 114,300 133,900 151,100
3800部 74,800 95,400 116,500 136,600 154,000
3900部 76,100 97,200 118,800 139,300 156,800
4000部 77,400 99,000 121,000 141,900 159,700
両面カラー8P 両面カラー12P 両面カラー16P 両面カラー20P 両面カラー24P
4100部 78,700 100,700 123,200 144,600 162,500
4200部 80,000 102,400 125,400 147,300 165,300
4300部 81,200 104,200 127,600 149,900 168,100
4400部 82,500 105,900 129,700 152,600 170,900
4500部 83,800 107,600 131,900 155,200 173,700
4600部 85,000 109,300 134,100 157,800 176,400
4700部 86,300 111,000 136,200 160,400 179,200
4800部 87,500 112,700 138,400 163,000 181,900
4900部 88,700 114,400 140,500 165,500 184,700
5000部 90,000 116,100 142,600 168,100 187,400
5500部 97,200 125,800 154,800 182,800 203,000
6000部 104,300 135,400 167,000 197,500 218,600
6500部 111,500 145,100 179,200 212,200 234,300
7000部 118,700 154,800 191,400 226,800 249,900
7500部 125,900 164,500 203,600 241,500 265,500
8000部 133,000 174,200 215,700 256,200 281,200
8500部 140,200 183,900 227,900 270,900 296,800
9000部 147,400 193,500 240,100 285,600 312,400
9500部 154,600 203,200 252,300 300,200 328,100
10000部 161,700 212,900 264,500 314,900 343,700
両面カラー8P 両面カラー12P 両面カラー16P 両面カラー20P 両面カラー24P
10500部 168,900 222,600 276,700 329,600 359,300
11000部 176,100 232,300 288,900 344,300 375,000
11500部 183,300 241,900 301,100 359,000 390,600
12000部 190,400 251,600 313,300 373,700 406,200
12500部 197,600 261,300 325,500 388,300 421,900
13000部 204,800 271,000 337,600 403,000 437,500
13500部 212,000 280,700 349,800 417,700 453,100
14000部 219,100 290,400 362,000 432,400 468,800
14500部 226,300 300,000 374,200 447,100 484,400
15000部 233,500 309,700 386,400 461,700 500,000
15500部 240,700 319,400 398,600 476,400 515,700
16000部 247,800 329,100 410,800 491,100 531,300
16500部 255,000 338,800 423,000 505,800 546,900
17000部 262,200 348,500 435,200 520,500 562,600
17500部 269,400 358,100 447,300 535,200 578,200
18000部 276,500 367,800 459,500 549,800 593,800
18500部 283,700 377,500 471,700 564,500 609,500
19000部 290,900 387,200 483,900 579,200 625,100
19500部 298,100 396,900 496,100 593,900 640,700
20000部 305,200 406,500 508,300 608,600 656,300
両面カラー8P 両面カラー12P 両面カラー16P 両面カラー20P 両面カラー24P
20500部 312,400 416,200 520,500 623,200 672,000
21000部 319,600 425,900 532,700 637,900 687,600
21500部 326,800 435,600 544,900 652,600 703,200
22000部 334,000 445,300 557,100 667,300 718,900
22500部 341,100 455,000 569,200 682,000 734,500
23000部 348,300 464,600 581,400 696,700 750,100
23500部 355,500 474,300 593,600 711,300 765,800
24000部 362,700 484,000 605,800 726,000 781,400
24500部 369,800 493,700 618,000 740,700 797,000
25000部 377,000 503,400 630,200 755,400 812,700
25500部 384,200 513,100 642,400 770,100 828,300
26000部 391,400 522,700 654,600 784,700 843,900
26500部 398,500 532,400 666,800 799,400 859,600
27000部 405,700 542,100 678,900 814,100 875,200
27500部 412,900 551,800 691,100 828,800 890,800
28000部 420,100 561,500 703,300 843,500 906,500
28500部 427,200 571,100 715,500 858,200 922,100
29000部 434,400 580,800 727,700 872,800 937,700
29500部 441,600 590,500 739,900 887,500 953,400
30000部 448,800 600,200 752,100 902,200 969,000
両面カラー8P 両面カラー12P 両面カラー16P 両面カラー20P 両面カラー24P

表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料(ヤマト運輸様)が含まれております。

価格表以外のサイズ・用紙も「見積依頼」よりお気軽にお問い合わせ下さい。

お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。

ページの上に戻る

カテゴリから商品を探す

オプション

みかんくん