ホーム > ポスター印刷[一覧] > B3短冊ポスター(2種セット・4種セット) [コート135k(2種セット) / 3営業日]

ポスター印刷

B3短冊ポスター(2種セット・4種セット)[コート135k(2種セット) / 3営業日]

受付確定日 3月29日(金)受付 4月01日(月)受付 4月02日(火)受付
発送日 4月03日(水)発送 4月04日(木)発送 4月05日(金)発送

※受付確定日は、注文と入稿データが締め切り時間までに確認できた日となります。(データ不備がある場合はその限りではありません)
※締め切り時間は弊社営業日の正午(12:00)となります。
※表示納期は、当社発送日となります。

用紙選択 

納 期

3営業日 2営業日 翌営業日

価格表

3営業日
部数
片面モノクロ

両面モノクロ

片面カラー

カラー/Bk1色

両面カラー
10部 3,900 5,900 8,900 11,900 14,900
20部 4,000 6,000 9,000 12,000 15,000
30部 4,100 6,100 9,100 12,100 15,100
40部 4,200 6,200 9,200 12,200 15,200
50部 4,300 6,300 9,300 12,300 15,300
60部 4,400 6,400 9,400 12,400 15,400
70部 4,500 6,500 9,500 12,500 15,500
80部 4,600 6,600 9,600 12,600 15,600
90部 4,700 6,700 9,700 12,700 15,700
100部 4,800 6,800 9,800 12,800 15,800
200部 5,200 8,200 11,300 14,400 17,500
300部 6,500 9,600 12,800 15,900 19,200
400部 7,900 11,000 14,300 17,500 20,900
500部 9,200 12,400 15,800 19,000 22,600
600部 10,600 13,800 17,300 20,600 24,300
700部 11,900 15,200 18,800 22,100 26,000
800部 13,300 16,600 20,300 23,700 27,700
900部 14,600 18,000 21,800 25,200 29,400
1000部 16,000 19,400 23,300 26,800 31,100
1100部 17,300 20,800 24,800 28,300 32,800
1200部 18,600 22,200 26,300 29,800 34,500
1300部 20,000 23,600 27,800 31,400 36,200
1400部 21,300 25,000 29,300 32,900 37,900
1500部 22,700 26,400 30,800 34,500 39,600
1600部 24,000 27,800 32,300 36,000 41,300
1700部 25,400 29,200 33,800 37,600 43,000
1800部 26,700 30,600 35,300 39,100 44,700
1900部 28,100 32,000 36,800 40,700 46,400
2000部 29,400 33,400 38,300 42,200 48,100
片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー カラー/Bk1色 両面カラー
2100部 30,700 34,700 39,700 43,700 49,700
2200部 32,100 36,100 41,200 45,300 51,400
2300部 33,400 37,500 42,700 46,800 53,100
2400部 34,800 38,900 44,200 48,400 54,800
2500部 36,100 40,300 45,700 49,900 56,500
2600部 37,500 41,700 47,200 51,500 58,200
2700部 38,800 43,100 48,700 53,000 59,900
2800部 40,200 44,500 50,200 54,600 61,600
2900部 41,500 45,900 51,700 56,100 63,300
3000部 42,900 47,300 53,200 57,700 65,000
3100部 44,200 48,700 54,700 59,200 66,700
3200部 45,500 50,100 56,200 60,700 68,400
3300部 46,900 51,500 57,700 62,300 70,100
3400部 48,200 52,900 59,200 63,800 71,800
3500部 49,600 54,300 60,700 65,400 73,500
3600部 50,900 55,700 62,200 66,900 75,200
3700部 52,300 57,100 63,700 68,500 76,900
3800部 53,600 58,500 65,200 70,000 78,600
3900部 55,000 59,900 66,700 71,600 80,300
4000部 56,300 61,300 68,200 73,100 82,000
片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー カラー/Bk1色 両面カラー
4100部 57,600 62,600 69,600 74,600 83,600
4200部 59,000 64,000 71,100 76,200 85,300
4300部 60,300 65,400 72,600 77,700 87,000
4400部 61,700 66,800 74,100 79,300 88,700
4500部 63,000 68,200 75,600 80,800 90,400
4600部 64,400 69,600 77,100 82,400 92,100
4700部 65,700 71,000 78,600 83,900 93,800
4800部 67,100 72,400 80,100 85,500 95,500
4900部 68,400 73,800 81,600 87,000 97,200
5000部 69,800 75,200 83,100 88,600 98,900

表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料(ヤマト運輸様)が含まれております。

価格表以外のサイズ・用紙も「見積依頼」よりお気軽にお問い合わせ下さい。

お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。

ページの上に戻る

カテゴリから商品を探す

オプション

みかんくん