ホーム > CDジャケット印刷[一覧] > カラーCDジャケット(折りタイプ10P〜16P) [コート 135k / 6営業日]

CDジャケット印刷

カラーCDジャケット(折りタイプ10P〜16P)[コート 135k / 6営業日]

受付確定日 3月29日(金)受付 4月01日(月)受付 4月02日(火)受付
発送日 4月08日(月)発送 4月09日(火)発送 4月10日(水)発送

※受付確定日は、注文と入稿データが締め切り時間までに確認できた日となります。(データ不備がある場合はその限りではありません)
※締め切り時間は弊社営業日の正午(12:00)となります。
※表示納期は、当社発送日となります。

※変形12Pと変形16Pはオプション選択時に折り方を選択して下さい。

用紙選択 

納 期

6営業日 5営業日 4営業日 3営業日 2営業日

価格表

6営業日
部数
両面カラー10P(ジャバラ折)

両面カラー12P(ジャバラ折)

両面カラー変形12P(巻3折or外3折+クロス折)

両面カラー変形16P(巻4折or外4折+クロス折)
100部 17,200 18,600 16,500 16,900
200部 18,300 19,800 17,800 18,600
300部 19,400 21,100 19,000 20,200
400部 20,500 22,300 20,200 21,900
500部 21,700 23,500 21,500 23,500
600部 22,800 24,700 22,700 25,100
700部 23,900 25,900 23,900 26,700
800部 25,000 27,100 25,100 28,300
900部 26,100 28,400 26,300 29,900
1000部 27,100 29,600 27,500 31,500
1100部 28,200 30,700 28,700 33,100
1200部 29,300 31,900 29,900 34,700
1300部 30,400 33,100 31,100 36,300
1400部 31,400 34,300 32,300 37,900
1500部 32,500 35,500 33,500 39,400
1600部 33,600 36,600 34,700 41,000
1700部 34,600 37,800 35,800 42,500
1800部 35,700 39,000 37,000 44,100
1900部 36,700 40,100 38,200 45,600
2000部 37,800 41,300 39,300 47,100
両面カラー10P(ジャバラ折) 両面カラー12P(ジャバラ折) 両面カラー変形12P(巻3折or外3折+クロス折) 両面カラー変形16P(巻4折or外4折+クロス折)
2100部 38,800 42,400 40,500 48,700
2200部 39,800 43,600 41,600 50,200
2300部 40,900 44,700 42,700 51,700
2400部 41,900 45,800 43,900 53,200
2500部 42,900 47,000 45,000 54,700
2600部 44,000 48,200 46,200 56,300
2700部 45,100 49,400 47,400 57,900
2800部 46,200 50,600 48,700 59,500
2900部 47,300 51,800 49,900 61,100
3000部 48,400 53,000 51,100 62,700
3100部 49,500 54,200 52,300 64,300
3200部 50,600 55,500 53,500 65,900
3300部 51,700 56,700 54,700 67,500
3400部 52,800 57,900 55,900 69,100
3500部 53,900 59,100 57,200 70,700
3600部 55,000 60,300 58,400 72,300
3700部 56,100 61,500 59,600 73,900
3800部 57,200 62,700 60,800 75,500
3900部 58,300 64,000 62,000 77,100
4000部 59,400 65,200 63,200 78,700
両面カラー10P(ジャバラ折) 両面カラー12P(ジャバラ折) 両面カラー変形12P(巻3折or外3折+クロス折) 両面カラー変形16P(巻4折or外4折+クロス折)
4100部 60,500 66,400 64,400 80,300
4200部 61,600 67,600 65,700 81,900
4300部 62,700 68,800 66,900 83,500
4400部 63,800 70,000 68,100 85,100
4500部 64,900 71,200 69,300 86,700
4600部 66,000 72,500 70,500 88,300
4700部 67,100 73,700 71,700 89,900
4800部 68,200 74,900 72,900 91,500
4900部 69,300 76,100 74,200 93,100
5000部 70,400 77,300 75,400 94,700
5500部 75,900 83,400 81,400 102,800
6000部 81,400 89,500 87,500 110,800
6500部 86,900 95,500 93,600 118,800
7000部 92,400 101,600 99,700 126,800
7500部 97,900 107,700 105,700 134,800
8000部 103,500 113,700 111,800 142,800
8500部 109,000 119,800 117,900 150,800
9000部 114,500 125,900 123,900 158,800
9500部 120,000 132,000 130,000 166,800
10000部 125,500 138,000 136,100 174,800
両面カラー10P(ジャバラ折) 両面カラー12P(ジャバラ折) 両面カラー変形12P(巻3折or外3折+クロス折) 両面カラー変形16P(巻4折or外4折+クロス折)

表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料(ヤマト運輸様)が含まれております。

価格表以外のサイズ・用紙も「見積依頼」よりお気軽にお問い合わせ下さい。

お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。

ページの上に戻る

カテゴリから商品を探す

オプション

みかんくん