ホーム > ポスター印刷[一覧] > B2短冊ポスター(2種セット・4種セット) [コート135k(2種セット) / 翌営業日]

ポスター印刷

B2短冊ポスター(2種セット・4種セット)[コート135k(2種セット) / 翌営業日]

受付確定日 11月21日(木)受付 11月22日(金)受付 11月25日(月)受付
発送日 11月22日(金)発送 11月25日(月)発送 11月26日(火)発送

※受付確定日は、注文と入稿データが締め切り時間までに確認できた日となります。(データ不備がある場合はその限りではありません)
※締め切り時間は弊社営業日の正午(12:00)となります。
※表示納期は、当社発送日となります。

用紙選択 

納 期

3営業日 2営業日 翌営業日

価格表

翌営業日
部数
片面モノクロ

両面モノクロ

片面カラー

カラー/Bk1色

両面カラー
10部 6,900 10,900 14,900 18,900 22,900
20部 7,000 11,000 15,000 19,000 23,000
30部 7,100 11,100 15,100 19,100 23,100
40部 7,200 11,200 15,200 19,200 23,200
50部 7,300 11,300 15,300 19,300 23,300
60部 7,400 11,400 15,400 19,400 23,400
70部 7,500 11,500 15,500 19,500 23,500
80部 7,600 11,600 15,600 19,600 23,600
90部 7,700 11,700 15,700 19,700 23,700
100部 7,800 11,800 15,800 19,800 23,800
200部 9,900 14,000 18,200 22,300 26,600
300部 11,900 16,100 20,500 24,700 29,300
400部 13,900 18,200 22,800 27,100 32,000
500部 16,000 20,400 25,200 29,600 34,800
600部 18,000 22,500 27,500 32,000 37,500
700部 20,000 24,600 29,800 34,400 40,200
800部 22,100 26,800 32,200 36,900 43,000
900部 24,100 28,900 34,500 39,300 45,700
1000部 26,100 31,000 36,800 41,700 48,400
1100部 28,100 33,100 39,100 44,100 51,100
1200部 30,200 35,300 41,500 46,600 53,900
1300部 32,200 37,400 43,800 49,000 56,600
1400部 34,200 39,500 46,100 51,400 59,300
1500部 36,300 41,700 48,500 53,900 62,100
1600部 38,300 43,800 50,800 56,300 64,800
1700部 40,300 45,900 53,100 58,700 67,500
1800部 42,400 48,100 55,500 61,200 70,300
1900部 44,400 50,200 57,800 63,600 73,000
2000部 46,400 52,300 60,100 66,000 75,700
片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー カラー/Bk1色 両面カラー
2100部 48,400 54,400 62,400 68,400 78,400
2200部 50,500 56,600 64,800 70,900 81,200
2300部 52,500 58,700 67,100 73,300 83,900
2400部 54,500 60,800 69,400 75,700 86,600
2500部 56,600 63,000 71,800 78,200 89,400
2600部 58,600 65,100 74,100 80,600 92,100
2700部 60,600 67,200 76,400 83,000 94,800
2800部 62,700 69,400 78,800 85,500 97,600
2900部 64,700 71,500 81,100 87,900 100,300
3000部 66,700 73,600 83,400 90,300 103,000
3100部 68,700 75,700 85,700 92,700 105,700
3200部 70,800 77,900 88,100 95,200 108,500
3300部 72,800 80,000 90,400 97,600 111,200
3400部 74,800 82,100 92,700 100,000 113,900
3500部 76,900 84,300 95,100 102,500 116,700
3600部 78,900 86,400 97,400 104,900 119,400
3700部 80,900 88,500 99,700 107,300 122,100
3800部 83,000 90,700 102,100 109,800 124,900
3900部 85,000 92,800 104,400 112,200 127,600
4000部 87,000 94,900 106,700 114,600 130,300
片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー カラー/Bk1色 両面カラー
4100部 89,000 97,000 109,000 117,000 133,000
4200部 91,100 99,200 111,400 119,500 135,800
4300部 93,100 101,300 113,700 121,900 138,500
4400部 95,100 103,400 116,000 124,300 141,200
4500部 97,200 105,600 118,400 126,800 144,000
4600部 99,200 107,700 120,700 129,200 146,700
4700部 101,200 109,800 123,000 131,600 149,400
4800部 103,300 112,000 125,400 134,100 152,200
4900部 105,300 114,100 127,700 136,500 154,900
5000部 107,300 116,200 130,000 138,900 157,600

表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料(ヤマト運輸様)が含まれております。

価格表以外のサイズ・用紙も「見積依頼」よりお気軽にお問い合わせ下さい。

お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。

ページの上に戻る

カテゴリから商品を探す

オプション

みかんくん