ホーム > ポスター印刷[一覧] > B2短冊ポスター(2種セット・4種セット) [コート135k(2種セット) / 2営業日]

ポスター印刷

B2短冊ポスター(2種セット・4種セット)[コート135k(2種セット) / 2営業日]

受付確定日 4月26日(金)受付 4月30日(火)受付 5月01日(水)受付
発送日 5月01日(水)発送 5月02日(木)発送 5月07日(火)発送

※受付確定日は、注文と入稿データが締め切り時間までに確認できた日となります。(データ不備がある場合はその限りではありません)
※締め切り時間は弊社営業日の正午(12:00)となります。
※表示納期は、当社発送日となります。

用紙選択 

納 期

3営業日 2営業日 翌営業日

価格表

2営業日
部数
片面モノクロ

両面モノクロ

片面カラー

カラー/Bk1色

両面カラー
10部 5,900 9,900 13,900 17,900 21,900
20部 6,000 10,000 14,000 18,000 22,000
30部 6,100 10,100 14,100 18,100 22,100
40部 6,200 10,200 14,200 18,200 22,200
50部 6,300 10,300 14,300 18,300 22,300
60部 6,400 10,400 14,400 18,400 22,400
70部 6,500 10,500 14,500 18,500 22,500
80部 6,600 10,600 14,600 18,600 22,600
90部 6,700 10,700 14,700 18,700 22,700
100部 6,800 10,800 14,800 18,800 22,800
200部 8,900 12,900 17,100 21,200 25,400
300部 10,900 15,000 19,300 23,600 28,000
400部 12,900 17,100 21,500 26,000 30,600
500部 14,900 19,200 23,800 28,400 33,200
600部 16,900 21,300 26,000 30,800 35,800
700部 18,900 23,400 28,200 33,200 38,400
800部 20,900 25,500 30,500 35,600 41,000
900部 22,900 27,600 32,700 38,000 43,600
1000部 24,900 29,700 34,900 40,400 46,200
1100部 26,900 31,800 37,100 42,800 48,800
1200部 28,900 33,900 39,400 45,200 51,400
1300部 30,900 36,000 41,600 47,600 54,000
1400部 32,900 38,100 43,800 50,000 56,600
1500部 34,900 40,200 46,100 52,400 59,200
1600部 36,900 42,300 48,300 54,800 61,800
1700部 38,900 44,400 50,500 57,200 64,400
1800部 40,900 46,500 52,800 59,600 67,000
1900部 42,900 48,600 55,000 62,000 69,600
2000部 44,900 50,700 57,200 64,400 72,200
片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー カラー/Bk1色 両面カラー
2100部 46,900 52,800 59,400 66,800 74,800
2200部 49,000 54,900 61,700 69,200 77,400
2300部 51,000 57,000 63,900 71,600 80,000
2400部 53,000 59,100 66,100 74,000 82,600
2500部 55,000 61,200 68,400 76,400 85,200
2600部 57,000 63,300 70,600 78,800 87,800
2700部 59,000 65,400 72,800 81,200 90,400
2800部 61,000 67,500 75,100 83,600 93,000
2900部 63,000 69,600 77,300 86,000 95,600
3000部 65,000 71,700 79,500 88,400 98,200
3100部 67,000 73,800 81,700 90,800 100,800
3200部 69,000 75,900 84,000 93,200 103,400
3300部 71,000 78,000 86,200 95,600 106,000
3400部 73,000 80,100 88,400 98,000 108,600
3500部 75,000 82,200 90,700 100,400 111,200
3600部 77,000 84,300 92,900 102,800 113,800
3700部 79,000 86,400 95,100 105,200 116,400
3800部 81,000 88,500 97,400 107,600 119,000
3900部 83,000 90,600 99,600 110,000 121,600
4000部 85,000 92,700 101,800 112,400 124,200
片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー カラー/Bk1色 両面カラー
4100部 87,000 94,800 104,000 114,800 126,800
4200部 89,100 96,900 106,300 117,200 129,400
4300部 91,100 99,000 108,500 119,600 132,000
4400部 93,100 101,100 110,700 122,000 134,600
4500部 95,100 103,200 113,000 124,400 137,200
4600部 97,100 105,300 115,200 126,800 139,800
4700部 99,100 107,400 117,400 129,200 142,400
4800部 101,100 109,500 119,700 131,600 145,000
4900部 103,100 111,600 121,900 134,000 147,600
5000部 105,100 113,700 124,100 136,400 150,200

表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料(ヤマト運輸様)が含まれております。

価格表以外のサイズ・用紙も「見積依頼」よりお気軽にお問い合わせ下さい。

お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。

ページの上に戻る

カテゴリから商品を探す

オプション

みかんくん