ホーム > ポスター印刷[一覧] > B2短冊ポスター(2種セット・4種セット) [コート135k(2種セット) / 3営業日]

ポスター印刷

B2短冊ポスター(2種セット・4種セット)[コート135k(2種セット) / 3営業日]

受付確定日 4月22日(月)受付 4月23日(火)受付 4月24日(水)受付
発送日 4月25日(木)発送 4月26日(金)発送 4月30日(火)発送

※受付確定日は、注文と入稿データが締め切り時間までに確認できた日となります。(データ不備がある場合はその限りではありません)
※締め切り時間は弊社営業日の正午(12:00)となります。
※表示納期は、当社発送日となります。

用紙選択 

納 期

3営業日 2営業日 翌営業日

価格表

3営業日
部数
片面モノクロ

両面モノクロ

片面カラー

カラー/Bk1色

両面カラー
10部 4,900 8,900 12,900 16,900 20,900
20部 5,000 9,000 13,000 17,000 21,000
30部 5,100 9,100 13,100 17,100 21,100
40部 5,200 9,200 13,200 17,200 21,200
50部 5,300 9,300 13,300 17,300 21,300
60部 5,400 9,400 13,400 17,400 21,400
70部 5,500 9,500 13,500 17,500 21,500
80部 5,600 9,600 13,600 17,600 21,600
90部 5,700 9,700 13,700 17,700 21,700
100部 5,800 9,800 13,800 17,800 21,800
200部 7,800 11,830 16,000 19,980 24,130
300部 9,800 13,860 18,100 22,160 26,460
400部 11,800 15,890 20,200 24,340 28,790
500部 13,800 17,920 22,400 26,520 31,120
600部 15,700 19,950 24,500 28,700 33,450
700部 17,700 21,980 26,600 30,880 35,780
800部 19,700 24,010 28,800 33,060 38,110
900部 21,700 26,040 30,900 35,240 40,440
1000部 23,700 28,070 33,000 37,420 42,770
1100部 25,600 30,100 35,100 39,600 45,100
1200部 27,600 32,130 37,300 41,780 47,430
1300部 29,600 34,160 39,400 43,960 49,760
1400部 31,600 36,190 41,500 46,140 52,090
1500部 33,600 38,220 43,700 48,320 54,420
1600部 35,500 40,250 45,800 50,500 56,750
1700部 37,500 42,280 47,900 52,680 59,080
1800部 39,500 44,310 50,100 54,860 61,410
1900部 41,500 46,340 52,200 57,040 63,740
2000部 43,500 48,370 54,300 59,220 66,070
片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー カラー/Bk1色 両面カラー
2100部 45,400 50,400 56,400 61,400 68,400
2200部 47,400 52,430 58,600 63,580 70,730
2300部 49,400 54,460 60,700 65,760 73,060
2400部 51,400 56,490 62,800 67,940 75,390
2500部 53,400 58,520 65,000 70,120 77,720
2600部 55,300 60,550 67,100 72,300 80,050
2700部 57,300 62,580 69,200 74,480 82,380
2800部 59,300 64,610 71,400 76,660 84,710
2900部 61,300 66,640 73,500 78,840 87,040
3000部 63,300 68,670 75,600 81,020 89,370
3100部 65,200 70,700 77,700 83,200 91,700
3200部 67,200 72,730 79,900 85,380 94,030
3300部 69,200 74,760 82,000 87,560 96,360
3400部 71,200 76,790 84,100 89,740 98,690
3500部 73,200 78,820 86,300 91,920 101,020
3600部 75,100 80,850 88,400 94,100 103,350
3700部 77,100 82,880 90,500 96,280 105,680
3800部 79,100 84,910 92,700 98,460 108,010
3900部 81,100 86,940 94,800 100,640 110,340
4000部 83,100 88,970 96,900 102,820 112,670
片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー カラー/Bk1色 両面カラー
4100部 85,000 91,000 99,000 105,000 115,000
4200部 87,000 93,030 101,200 107,180 117,330
4300部 89,000 95,060 103,300 109,360 119,660
4400部 91,000 97,090 105,400 111,540 121,990
4500部 93,000 99,120 107,600 113,720 124,320
4600部 94,900 101,150 109,700 115,900 126,650
4700部 96,900 103,180 111,800 118,080 128,980
4800部 98,900 105,210 114,000 120,260 131,310
4900部 100,900 107,240 116,100 122,440 133,640
5000部 102,900 109,270 118,200 124,620 135,970

表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料(ヤマト運輸様)が含まれております。

価格表以外のサイズ・用紙も「見積依頼」よりお気軽にお問い合わせ下さい。

お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。

ページの上に戻る

カテゴリから商品を探す

オプション

みかんくん