ホーム > CDジャケット印刷[一覧] > 表カラー・裏モノクロCDジャケット(折りタイプ10P〜16P) [コート 135k / 5営業日]

CDジャケット印刷

表カラー・裏モノクロCDジャケット(折りタイプ10P〜16P)[コート 135k / 5営業日]

受付確定日 4月26日(金)受付 4月30日(火)受付 5月01日(水)受付
発送日 5月08日(水)発送 5月09日(木)発送 5月10日(金)発送

※受付確定日は、注文と入稿データが締め切り時間までに確認できた日となります。(データ不備がある場合はその限りではありません)
※締め切り時間は弊社営業日の正午(12:00)となります。
※表示納期は、当社発送日となります。

※変形12Pと変形16Pはオプション選択時に折り方を選択して下さい。
※ご注文時のオプションで全てモノクロ印刷に変更できます。

用紙選択 

納 期

6営業日 5営業日 4営業日 3営業日 2営業日

価格表

5営業日
部数
表カラー・裏モノクロ10P(ジャバラ折)

表カラー・裏モノクロ12P(ジャバラ折)

表カラー・裏モノクロ変形12P(巻3折or外3折+クロス折)

表カラー・裏モノクロ変形16P(巻4折or外4折+クロス折)
100部 15,100 16,600 14,400 14,800
200部 16,200 17,800 15,600 16,400
300部 17,300 19,000 16,800 18,100
400部 18,300 20,200 18,000 19,700
500部 19,400 21,300 19,100 21,300
600部 20,400 22,500 20,300 22,900
700部 21,500 23,700 21,500 24,500
800部 22,500 24,800 22,700 26,100
900部 23,500 26,000 23,800 27,600
1000部 24,600 27,100 25,000 29,200
1100部 25,600 28,300 26,100 30,800
1200部 26,600 29,400 27,300 32,300
1300部 27,600 30,500 28,400 33,900
1400部 28,700 31,700 29,500 35,400
1500部 29,700 32,800 30,600 36,900
1600部 30,700 33,900 31,800 38,400
1700部 31,700 35,000 32,900 40,000
1800部 32,600 36,100 34,000 41,500
1900部 33,600 37,200 35,100 43,000
2000部 34,600 38,300 36,200 44,500
表カラー・裏モノクロ10P(ジャバラ折) 表カラー・裏モノクロ12P(ジャバラ折) 表カラー・裏モノクロ変形12P(巻3折or外3折+クロス折) 表カラー・裏モノクロ変形16P(巻4折or外4折+クロス折)
2100部 35,600 39,400 37,300 46,000
2200部 36,600 40,500 38,400 47,400
2300部 37,500 41,500 39,500 48,900
2400部 38,500 42,600 40,500 50,400
2500部 39,400 43,700 41,600 51,800
2600部 40,400 44,700 42,700 53,300
2700部 41,300 45,800 43,700 54,700
2800部 42,300 46,800 44,800 56,200
2900部 43,200 47,900 45,800 57,600
3000部 44,100 48,900 46,900 59,000
3100部 45,200 50,100 48,000 60,600
3200部 46,200 51,200 49,200 62,100
3300部 47,200 52,400 50,300 63,700
3400部 48,300 53,500 51,500 65,200
3500部 49,300 54,700 52,600 66,800
3600部 50,300 55,800 53,800 68,400
3700部 51,400 57,000 54,900 69,900
3800部 52,400 58,100 56,100 71,500
3900部 53,400 59,300 57,200 73,000
4000部 54,500 60,400 58,400 74,600
表カラー・裏モノクロ10P(ジャバラ折) 表カラー・裏モノクロ12P(ジャバラ折) 表カラー・裏モノクロ変形12P(巻3折or外3折+クロス折) 表カラー・裏モノクロ変形16P(巻4折or外4折+クロス折)
4100部 55,500 61,600 59,500 76,100
4200部 56,500 62,700 60,700 77,700
4300部 57,600 63,900 61,800 79,200
4400部 58,600 65,000 63,000 80,800
4500部 59,600 66,200 64,100 82,400
4600部 60,700 67,300 65,300 83,900
4700部 61,700 68,500 66,400 85,500
4800部 62,700 69,600 67,600 87,000
4900部 63,800 70,800 68,700 88,600
5000部 64,800 71,900 69,900 90,100
5500部 70,000 77,700 75,700 97,900
6000部 75,100 83,500 81,400 105,700
6500部 80,300 89,200 87,200 113,500
7000部 85,500 95,000 92,900 121,200
7500部 90,600 100,700 98,700 129,000
8000部 95,800 106,500 104,400 136,800
8500部 101,000 112,200 110,200 144,600
9000部 106,100 118,000 115,900 152,300
9500部 111,300 123,700 121,700 160,100
10000部 116,500 129,500 127,400 167,900
表カラー・裏モノクロ10P(ジャバラ折) 表カラー・裏モノクロ12P(ジャバラ折) 表カラー・裏モノクロ変形12P(巻3折or外3折+クロス折) 表カラー・裏モノクロ変形16P(巻4折or外4折+クロス折)

表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料(ヤマト運輸様)が含まれております。

価格表以外のサイズ・用紙も「見積依頼」よりお気軽にお問い合わせ下さい。

お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。

ページの上に戻る

カテゴリから商品を探す

オプション

みかんくん