ホーム > 中綴じ冊子印刷[一覧] > 厚紙A5・B6(変形含む)縦型中綴じ冊子 カラー 8p〜16p [上質 180k / 4営業日]

中綴じ冊子印刷

厚紙A5・B6(変形含む)縦型中綴じ冊子 カラー 8p〜16p[上質 180k / 4営業日]

受付確定日 7月29日(月)受付 7月30日(火)受付 7月31日(水)受付
発送日 8月02日(金)発送 8月05日(月)発送 8月06日(火)発送

※受付確定日は、注文と入稿データが締め切り時間までに確認できた日となります。(データ不備がある場合はその限りではありません)
※締め切り時間は弊社営業日の正午(12:00)となります。
※表示納期は、当社発送日となります。

用紙選択 

納 期

6営業日 5営業日 4営業日

価格表

4営業日
部数
両面カラー8P

両面カラー12P

両面カラー16P
100部 22,300 32,300 42,300
200部 24,500 35,500 46,500
300部 26,700 38,700 50,700
400部 28,900 41,900 54,900
500部 31,100 45,100 59,100
600部 33,300 48,300 63,300
700部 35,500 51,500 67,500
800部 37,700 54,700 71,700
900部 39,900 57,900 75,900
1000部 42,100 61,100 80,100
1100部 44,300 64,300 84,300
1200部 46,500 67,500 88,500
1300部 48,700 70,700 92,700
1400部 50,900 73,900 96,900
1500部 53,100 77,100 101,100
1600部 55,300 80,300 105,300
1700部 57,500 83,500 109,500
1800部 59,700 86,700 113,700
1900部 61,900 89,900 117,900
2000部 64,100 93,100 122,100
両面カラー8P 両面カラー12P 両面カラー16P
2100部 66,300 96,300 126,300
2200部 68,500 99,500 130,500
2300部 70,700 102,700 134,700
2400部 72,900 105,900 138,900
2500部 75,100 109,100 143,100
2600部 77,300 112,300 147,300
2700部 79,500 115,500 151,500
2800部 81,700 118,700 155,700
2900部 83,900 121,900 159,900
3000部 86,100 125,100 164,100
3100部 88,300 128,300 168,300
3200部 90,500 131,500 172,500
3300部 92,700 134,700 176,700
3400部 94,900 137,900 180,900
3500部 97,100 141,100 185,100
3600部 99,300 144,300 189,300
3700部 101,500 147,500 193,500
3800部 103,700 150,700 197,700
3900部 105,900 153,900 201,900
4000部 108,100 157,100 206,100
両面カラー8P 両面カラー12P 両面カラー16P
4100部 110,300 160,300 210,300
4200部 112,500 163,500 214,500
4300部 114,700 166,700 218,700
4400部 116,900 169,900 222,900
4500部 119,100 173,100 227,100
4600部 121,300 176,300 231,300
4700部 123,500 179,500 235,500
4800部 125,700 182,700 239,700
4900部 127,900 185,900 243,900
5000部 130,100 189,100 248,100

表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料(ヤマト運輸様)が含まれております。

価格表以外のサイズ・用紙も「見積依頼」よりお気軽にお問い合わせ下さい。

お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。

ページの上に戻る

カテゴリから商品を探す

オプション

みかんくん