ホーム > 中綴じ冊子印刷[一覧] > 厚紙A5・B6(変形含む)縦型中綴じ冊子 カラー 8p〜16p [上質 180k / 6営業日]

中綴じ冊子印刷

厚紙A5・B6(変形含む)縦型中綴じ冊子 カラー 8p〜16p[上質 180k / 6営業日]

受付確定日 3月19日(火)受付 3月21日(木)受付 3月22日(金)受付
発送日 3月28日(木)発送 3月29日(金)発送 4月01日(月)発送

※受付確定日は、注文と入稿データが締め切り時間までに確認できた日となります。(データ不備がある場合はその限りではありません)
※締め切り時間は弊社営業日の正午(12:00)となります。
※表示納期は、当社発送日となります。

用紙選択 

納 期

6営業日 5営業日 4営業日

価格表

6営業日
部数
両面カラー8P

両面カラー12P

両面カラー16P
100部 17,300 25,300 33,300
200部 19,300 28,100 36,900
300部 21,300 30,900 40,500
400部 23,300 33,700 44,100
500部 25,300 36,500 47,700
600部 27,300 39,300 51,300
700部 29,300 42,100 54,900
800部 31,300 44,900 58,500
900部 33,300 47,700 62,100
1000部 35,300 50,500 65,700
1100部 37,300 53,300 69,300
1200部 39,300 56,100 72,900
1300部 41,300 58,900 76,500
1400部 43,300 61,700 80,100
1500部 45,300 64,500 83,700
1600部 47,300 67,300 87,300
1700部 49,300 70,100 90,900
1800部 51,300 72,900 94,500
1900部 53,300 75,700 98,100
2000部 55,300 78,500 101,700
両面カラー8P 両面カラー12P 両面カラー16P
2100部 57,300 81,300 105,300
2200部 59,300 84,100 108,900
2300部 61,300 86,900 112,500
2400部 63,300 89,700 116,100
2500部 65,300 92,500 119,700
2600部 67,300 95,300 123,300
2700部 69,300 98,100 126,900
2800部 71,300 100,900 130,500
2900部 73,300 103,700 134,100
3000部 75,300 106,500 137,700
3100部 77,300 109,300 141,300
3200部 79,300 112,100 144,900
3300部 81,300 114,900 148,500
3400部 83,300 117,700 152,100
3500部 85,300 120,500 155,700
3600部 87,300 123,300 159,300
3700部 89,300 126,100 162,900
3800部 91,300 128,900 166,500
3900部 93,300 131,700 170,100
4000部 95,300 134,500 173,700
両面カラー8P 両面カラー12P 両面カラー16P
4100部 97,300 137,300 177,300
4200部 99,300 140,100 180,900
4300部 101,300 142,900 184,500
4400部 103,300 145,700 188,100
4500部 105,300 148,500 191,700
4600部 107,300 151,300 195,300
4700部 109,300 154,100 198,900
4800部 111,300 156,900 202,500
4900部 113,300 159,700 206,100
5000部 115,300 162,500 209,700

表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料(ヤマト運輸様)が含まれております。

価格表以外のサイズ・用紙も「見積依頼」よりお気軽にお問い合わせ下さい。

お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。

ページの上に戻る

カテゴリから商品を探す

オプション

みかんくん