ご利用ガイド
Illustratorについて(PDF : 約3MB)
Photoshopについて(PDF : 約1.6MB)
In Designについて(PDF : 約3.1MB)
Acrobat Distillerについて(PDF : 約3.4MB)
officeについて(PDF : 約1.9MB)
取り扱い用紙の説明
※通常在庫品は下記の通りとなりますが、加工の都合による紙目・メーカー在庫切れ等で予告なく変更する場合があります。 用紙の銘柄を確実に把握する必要がある製品に関しましては前もってお問い合わせいただくことをお勧めいたします。紙名 | 連量 | 紙厚 | 高さ10センチの時の枚数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
コート | 63 | 0.060 mm | 1650枚 | ポスターやカタログ、パンフレット等幅広く使われているカラー再現性の高い用紙です。 当社では日本製紙のオーロラコートを使用しています。 |
73 | 0.065 mm | 1500枚 | ||
90 | 0.081 mm | 1200枚 | ||
110 | 0.105 mm | 950枚 | ||
135 | 0.132 mm | 750枚 | ||
マット コート |
70 | 0.081 mm | 1200枚 | コート紙よりも光沢を抑えた用紙で、こちらもポスターやカタログ、パンフレット等幅広く使われている用紙です。 表面加工の違いからコート紙よりもインキの乾燥に時間を要します。 当社では三菱製紙のニューVマットを使用しています。 |
90 | 0.112 mm | 900枚 | ||
110 | 0.138 mm | 700枚 | ||
135 | 0.181 mm | 550枚 | ||
上質 | 55 | 0.081 mm | 1200枚 | コーティングをしていない用紙です。 コート紙やマットコート紙に比べ発色はおちますが文字の視認性は高いので冊子の本文には多く使われています。 上質紙は塗工処理されていないので、コート紙やマットコート紙よりもカラー再現性は下がります。 当社では日本製紙のNPI上質を使用しています。 |
70 | 0.100 mm | 1000枚 | ||
90 | 0.125 mm | 800枚 | ||
110 | 0.151 mm | 650枚 | ||
135 | 0.185 mm | 550枚 | ||
アート ポスト |
180 | 0.212 mm | 450枚 | 両面コート加工された厚紙で名刺やDMなどに多く使われています。 当社では三菱製紙のアートポストを使用しています。 |
220 | 0.272 mm | 350枚 | ||
マット ポスト |
180 | 0.210 mm | 500枚 | アートポストのマット版です。 光沢を抑えた品のある色合いの印刷物が仕上がります。 当社では王子製紙のOKマットポストを使用しています。 |
220 | 0.270 mm | 400枚 | ||
サテン 金藤 |
125 | 0.191 mm | 500枚 | よく使われているダルアート紙で、表面処理によって光沢を抑えています。 印刷された箇所はコート紙ほどの発色は得られませんがマットとコートの両方の特徴をうまくミックスした独特の仕上がりが得られます。 インキが非常に乾燥しにくく、デザインによっては、印刷・加工の摩擦や圧力で、重なった紙にインキが付着することがあります。 |